| Etapp 1 | ||||
| SS | Namn | Längd | Första bil | Status |
| 1 | Grytan 1 | 13800m | 16:32 | Avslutad |
| 2 | Torvägen | 23980m | 17:58 | Avslutad |
| 3 | Singsjön | 17740m | 18:53 | Avslutad |
| 4 | Travet 1 | 1650m | 20:27 | Avslutad |
| 5 | I5 Skogen 1 | 14670m | 20:46 | Avslutad |
| Etapp 2 | ||||
| SS | Namn | Längd | Första bil | Status |
| 6 | Grytan 2 | 13800m | 08:12 | Avslutad |
| 7 | Hackås | 20230m | 09:08 | Avslutad |
| 8 | Husås | 29450m | 11:34 | Avslutad |
| 9 | Kälom | 23970m | 12:55 | Avslutad |
| 10 | Travet 2 | 1650m | 14:41 | Avslutad |
| 11 | I5 Skogen 2 | 14670m | 15:00 | Avslutad |
| 12 | Gällsåberget | 27480m | 15:47 | Avslutad |
|
|
Förkortningsförklaringar
Tp = Totalplacering Kp = Klassplacering Kl = Klass Snr = Startnummer Anm = Anmärkning (Brutit senare) Övr = Övriga tillägg (Ex. tjuvstart) Trp = Transportprickar Diff tot = Differans totalt Diff kl = Differans klass Diff fg = Differans föregående |