Förare Kartläsare
Namn Thomas Schie Göran Bergsten
Klubb NAF Asker&Baerum Forshaga MC
Postadress Skedsmokorset Karlstad
Klass A8
Anmälare  

Bil
Märke Modell Årsmodell
Toyota Corolla WRC 1999

Länkar
Förare http://www.thomasschie.com

SS-Resultat i South Swedish Rally
SSNr SSNamn Längd På SS Efter SS
Tid Tpl Kpl Tid Tpl Kpl
1 Sundet 1 5900 3.48,40 7 7 3.48,4 7 7
2 Blädingeås 1 9000 4.43,80 3 3 8.32,2 6 6
3 Sundet 2 5900 3.35,50 3 3 12.07,7 6 6
4 Bländingeås 2 9000 4.37,80 1 1 16.45,5 4 4
5 Holkya 1 10880 5.39,40 3 3 22.24,9 4 4
6 Abborraslätt 1 11740 6.32,50 5 5 28.57,4 4 4
7 Rishult 1 7920 4.22,90 2 2 33.20,3 4 4
8 Holkya 2 10880 5.30,20 3 3 38.50,5 4 4
9 Abborraslätt 2 11740 6.19,90 3 3 45.10,4 4 4
10 Hinneryd 1 9280 5.38,30 4 4 50.48,7 4 4
11 Rishult 2 7920 4.32,00 2 2 55.20,7 4 4
12 Holkya 3 10880 5.47,80 1 1 1.01.08,5 4 4
13 Hinneryd 2 9280 5.42,60 4 4 1.06.51,1 4 4
14 Rishult 3 7920 4.31,30 1 1 1.11.22,4 4 4
15 Åbogen 1 20310 11.43,10 3 3 1.23.05,5 4 4
16 Hormeshult 1 11650 6.44,40 2 2 1.29.49,9 4 4
17 Hallaryd 1 14980 8.03,20 3 3 26.30,7 3 3
18 Åbogen 2 20310 11.25,20 3 3 1.49.18,3 3 3
19 Hormeshult 2 11650 6.31,90 3 3 44.27,8 3 3
20 Hallaryd 2 14980 7.58,40 3 3 2.03.48,6 3 3
Tpl=Totalplacering, Kpl=Klassplacering



© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.