Driver Co-driver
Name Rolf-Ingar Schou Sverre Røss
Club KNA KNA
City Kløfta Langhus
Group 8
Entrant Rolf-Ingar Schou

Car
Make Model Year
Ford Cortina Lotus 1964

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 3.18,70 68 5 3.18,7 68 5
2 Aborramåla 8038 5.55,80 53 4 9.14,5 57 4
3 Uråsa 5475 5.25,40 64 5 14.39,9 57 4
4 Bränderyd 11482 8.03,20 53 4 22.43,1 54 4
5 Björkudden 8792 6.30,80 52 4 29.13,9 50 4
6 Öland 8098 6.38,80 49 4 35.52,7 48 4
7 Sjöarp 8656 6.31,90 56 4 42.24,6 49 4
8 Födekulla 6751 5.30,80 54 4 47.55,4 49 4
9 Sjönäs 8574 5.59,80 61 3 53.55,2 47 3
10 Mjölkvik 5569 4.13,30 62 3 58.08,5 47 3
11 Långskogen 7867 4.54,80 53 3 1.03.03,3 47 3
12 Hultet 13073 9.50,50 54 3 1.12.53,8 44 3
13 Yxviken 12285 9.48,80 60 3 1.22.42,6 42 3
14 Lundbyskog 7780 6.03,80 46 3 1.28.46,4 39 3
15 Brevens Bruk 8434 6.18,80 46 3 1.35.05,2 40 3
16 Grässjön 13515 9.37,30 47 3 1.44.42,5 37 3
17 Högåsen Bildemo 7162 4.55,40 40 3 1.49.37,9 36 3
18 Färjestad 1900 1.27,70 38 3 1.51.05,6 35 3
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003