Driver Co-driver
Name Kurt Vanderspinnen Erwin Berkhof
Club Titanic  
City Retie ede
Group 8
Entrant Historic Rally Promotions

Car
Make Model Year
Ford Lotus Cortina 1964

Links
Driver http://www.historicrallypromotions.com
Club http://www.historicrallypromotions.com

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 3.20,80 77 6 3.20,8 77 6
2 Aborramåla 8038 6.05,90 62 5 9.26,7 65 5
3 Uråsa 5475 5.20,50 55 4 14.47,2 61 5
4 Bränderyd 11482 8.16,70 65 5 23.03,9 60 5
5 Björkudden 8792 6.37,30 61 5 29.41,2 58 5
6 Öland 8098 7.49,20 110 8 37.30,4 64 5
7 Sjöarp 8656 7.05,70 102 7 44.36,1 65 5
8 Födekulla 6751 5.52,50 91 6 50.58,6 71 5
9 Sjönäs 8574 6.17,60 81 4 57.16,2 68 4
10 Mjölkvik 5569 4.21,30 81 5 1.01.37,5 67 4
11 Långskogen 7867 5.13,50 81 5 1.06.51,0 65 4
12 Hultet 13073 10.50,20 94 5 1.18.41,2 74 5
13 Yxviken 12285 10.21,40 84 5 1.29.02,6 69 5
14 Lundbyskog 7780 6.29,10 79 5 1.35.31,7 67 5
15 Brevens Bruk 8434 6.42,60 73 5 1.42.14,3 65 5
16 Grässjön 13515 10.25,70 79 5 1.52.40,0 65 5
17 Högåsen Bildemo 7162 5.18,70 78 5 1.57.58,7 66 5
18 Färjestad 1900 1.33,00 71 5 1.59.31,7 65 5
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003