Etapp 1 | ||||
SS | Namn | Längd | Första bil | Status |
1 | Rammen | 4650m | 10:39 | Avslutad |
2 | Långaröd | 6320m | 11:02 | Avslutad |
3 | Boarp | 4370m | 11:40 | Avslutad |
4 | Härröd | 6710m | 12:33 | Avslutad |
5 | Skåningsboda | 5670m | 12:56 | Avslutad |
6 | Stänkelösa | 5270m | 14:14 | Avslutad |
7 | Pus | 5630m | 14:37 | Avslutad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Förkortningsförklaringar
Tp = Totalplacering Kp = Klassplacering Kl = Klass Snr = Startnummer Anm = Anmärkning (Brutit senare) Övr = Övriga tillägg (Ex. tjuvstart) Trp = Transportprickar Diff tot = Differans totalt Diff kl = Differans klass Diff fg = Differans föregående |