Anmälningslista
Anmälda till Rally: Dackefejden
18 jun 2016 - Wäxjö MS
Producerad av Resultatservice
| Nr | Klass | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Debutant | 0 |
| 2 | A,B,C- förare R4, R5 4WD | 0 |
| 3 | A, B-förare R3, Gr H 1601>, Nat. special 2 wd ELIT | 0 |
| 4 | A, B-förare R3, Gr H 1601>, Nat. special 2 wd Division 1 | 0 |
| 5 | A, B-förare R3, Gr H 1601>, Nat. special 2 wd Division 2 | 0 |
| 6 | A, B-förare R3, Gr H 1601>, Nat. special 2 wd Division 3 | 0 |
| 7 | A-förare R2, Gr N 1601>2000, Gr H<1600 | 0 |
| 8 | B-förare R2, Gr N 1601>2000, Gr H<1600 | 0 |
| 9 | C-förare R2, Gr N 1601>2000, Gr H<1600 | 0 |
| 10 | A-förare R1b, VOC Mekonomen Rally | 0 |
| 11 | B-förare R1b, VOC Mekonomen Rally | 0 |
| 12 | C-förare R1b, VOC Mekonomen Rally | 0 |
| 13 | A-förare Gr F, Gr N <1600 | 0 |
| 14 | B-förare Gr F, Gr N <1600 | 0 |
| 15 | C-förare Gr F, Gr N <1600 | 0 |
| 16 | A-förare R1A, Gr E, Gr N<1401<1600 | 0 |
| 17 | A, B ,C-förare Apendix K till 1990 års modell | 0 |
| 18 | B-förare R1A, Gr E, Gr N<1401<1600 | 0 |
| 19 | C-förare R1A, Gr E, Gr N<1401<1600 | 0 |
| 20 | C-förare R3, Gr H 1601>, Nat. special 2 wd | 0 |
| 21 | Ungdomsrally | 0 |
| 30 | Föråkare - Godkänd av arrangören | 0 |
| Totalt | 0 |
| Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Inbjudan
Resultat
Publikinformation
Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter