Anmälningslista

Anmälda till RS: Kanonen

23 okt 2016 - Eslövs MK

Producerad av Resultatservice

Nr Klass Antal
1 Juniorlicens 0
2 C-förare R4 - 4WD alla 0
3 C-förare R3 - R3, Gr H1601- 0
4 C-förare R2 - R2, Gr H1,6,Gr N-2,0 0
5 C-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F N-1,6 0
6 C-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 0
7 B-förare R4 - 4WD alla 0
8 B-förare R3 - R3, Gr H1601- 0
9 B-förare R2 - R2, Gr H1,6,Gr N-2,0 0
10 B-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F N-1,6 0
11 B-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 0
12 A-förare R4 - 4WD alla 0
13 A-förare R3 - R3, Gr H1601- 0
14 A-förare R2 - R2, Gr H1,6,Gr N-2,0 0
15 A-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F N-1,6 0
16 A-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 0
17 HRC App K - 1986 0-1300 cc 0
18 HRC App K - 1986 1301-1600 0
19 HRC App K - 1986 1601-2000 0
20 HRC App K - 1986 2001- 0
30 Föråkare. Måste vara godkänd av arrangör före anmälan 0
Totalt 0

Sortera på anmälningsdatum

Klass Förare/Kartläsare Klubb/Klubb Bil/Anml. Nat
www.resultatservice.com

Meny

Kanonen

23 okt 2016 - Eslövs MK