Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Timo Huovinen |
| Klubb | Finspångs MS |
| Postadress | Finspång |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Emiltrofén | 2003-08-02 | DM | Björn Engström | Volvo | 940 | 1998 | A- Gr H, Nat Spec 2WD | 10 | 1.06,3 | 4 | 0.33,8 |
| Silverratten | 2002-05-04 | DM | Fredrik Kalm | Volvo | 940 | 1998 | A-Förare Gr H Nat Spec 2WD | 8 | 0.55,4 | 3 | 0.31,7 |
| Kong Christian Race | 2002-04-27 | DM | Fredrik Kalm | Volvo | 940 | 1998 | A-Förare Gr 2WD | 16 | 3.51,2 | 2 | 0.20,7 |
| Hans Persson Pokalen | 2001-09-22 | SM | Volvo | 940 | Brutit - Höger bärarm | ||||||
| GJ Bil Pokalen | 2001-09-01 | SM | Volvo | 940 | 32 | 5.28,8 | 11 | 1.48,9 | |||
| South Swedish Rally | 2001-05-20 | SM | Volvo | 940 | Brutit - Left road on SS13 | ||||||
| Kong Christian Race | 2001-04-23 | DM | Volvo | 940 | 20 | 2.33,7 | 10 | 0.36,7 | |||
| Härjedalsbrickan | 2001-03-03 | SM | Fredrik Kalm | Volvo | 940 | 1998 | Grupp H | 30 | 9.10,9 | 8 | 4.41,1 |
| Rally Nordvärmland | 2001-01-14 | SM | Volvo | 940 | 30 | 8.50,7 | 8 | 3.55,9 | |||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter