Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Evert Wilkens
Klubb SMK Hörby
Postadress Eslöv

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Vikingadansen 2013-09-23 DM Erik Andersson Volvo 244 1987 D1 B-förare 18 1.42,9 1 0.00,0
C4 Specialen 2013-09-22 DM Erik Andersson Volvo 244 1987 B-Förare D1 Volvo original / G 27 1.44,2 3 0.01,7
AMC Rajset 2013-09-08 RS Erik Andersson Volvo 244 1987 B-Förare D1 33 2.30,3 5 0.25,0
Sydsten AMC Rajset 2012-09-02 RS Erik Andersson Volvo 240 1987 B-förare D1 - Volvo original / 37 1.48,9 2 0.17,5
Trelleborgs Motorshow 2012-08-05 RS Erik Andersson Volvo 244 1987 B-Förare D1 Volvo Original, Gr 29 1.48,6 3 0.10,8
Österlensprinten 2012-07-27 RS Erik Andersson Volvo 240 B-Förare D1 Volvo Original, Gr 34 1.07,6 4 0.15,4
Lille Mats Rallysprint 2012-04-29 RS Erik Andersson Volvo 240 1987 B-Förare Grp N -1600, VOC 70 2.37,3 6 0.13,0
Vikingadansen 2011-10-02 RS Erik Andersson Volvo 244 1987 D1 B-förare 20 1.42,9 4 0.05,0
AMC Rajset 2011-09-04 RS Erik Andersson Volvo 244 1987 D1 B-förare 44 2.38,3 6 0.59,5
Österlensprinten 2011-08-14 RS Erik Andersson Volvo 244 1987 D 1 B-Förare 43 1.44,7 9 0.41,4
AMC-Rajset 2010-09-05 RS Erik Andersson Volvo 244 1987 B-förare D1 VOC och Gr.N <1600 31 2.05,2 5 0.10,5
Midsommardansen 2006-05-20 DM Anders Palmquist Volvo 240 1976 A- G H, G A/N -2000, G H 66-74 54 3.13,2 17 2.03,4
TV-Svängen 2003-09-13 RM Anders Palmquist Volvo 240 1976 A- förare RM Grupp H 2 WD Brutit - Ej startat på SS4