Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Fredrik Strömberg
Klubb Osby MK
Postadress Osby

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
SSRC-Finalen 2010-10-23 RA Fredrik Hellman Volvo 940 1991 Volvo Original Brutit
Ekratten 2010-09-25 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 Volvo Original Elit A 50 3.57,7 6 1.03,5
TV-Svängen 2010-09-11 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 A-för D1 VOC, gr N<1600 103 17.54,1 4 14.39,2
Emiltrofén 2010-08-21 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 Volvo Original-Elit A-B förare 60 4.23,4 9 1.41,9
AM-Tryck Snapphanerally 2010-08-14 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 A-förare VOE 58 5.32,5 8 2.37,4
Dackefejden 2010-06-19 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 VO-Elit A förare 66 6.18,6 10 2.51,0
Karlskronapokalen 2010-06-05 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 A-förare Volvo Original, Gr.N 30 3.15,9 2 0.28,9
Skilling 500 2010-05-29 RM/DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 VO-Elit. A-B förare 30 2.52,0 5 0.10,0
Rally Österlen 2010-05-08 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 A-förare Klass D1 Volvo Origin Brutit
Preem Kristianstad Kong Christian Race 2010-04-24 RM/DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 A-förare Volvo Original/ Gr N< 38 3.15,9 2 0.10,9
Anderslövsrallyt 2010-04-10 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 A-förare Klass D1 Volvo Origin 19 3.13,9 2 0.42,6
TV-Svängen 2009-09-12 RA Fredrik Hellman Volvo 940 1991 Volvo Original Elit B + Grp N 35 3.54,5 1 0.00,0
Dackefejden 2009-06-27 RA Fredrik Hellman Volvo 940 1991 VO-Elit B förare 116 10.28,6 16 6.56,9
Skilling 500 2009-05-09 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 VOE 47 4.36,5 10 1.34,3
Kong Christian Race 2009-04-25 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 B-förare Volvo Original, Gr.N 27 3.27,0 1 0.00,0
Silverratten 2008-11-08 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 VO-E A-B förare 41 2.50,0 5 1.16,0
TV-Svängen 2008-09-13 DM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 B-förare Volvo Original + Grup 28 3.32,1 2 0.13,0
AM-TRYCK Snapphanerallyt 2008-08-30 SM Fredrik Hellman Volvo 940 1991 B-Förare VOE 90 4.13,2 5 1.23,0
Dackefejden 2007-09-01 DM Fredrik Hellman Volvo 242 1984 VOC 73 4.57,8 3 1.41,2
Snapphanerallyt 2007-08-11 DM Fredrik Hellman Volvo 242 1984 C-förare VOC+Grp N -1600 44 3.25,0 2 0.20,0
Kong Christian Race 2007-04-28 DM Fredrik Hellman Volvo 242 1984 C-förare Volvo Original och Gr Brutit - Avåkning