Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Martin Norenby
Klubb Dals MK
Postadress Mellerud
Anmälare Elinsta Nät

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Kolsvarundan 2019-08-16--17 Rally Erik Gustafsson Volvo 944 1993 Trimmat 2 WD (R3) Brutit - Slagit i sten
Gästabudstrofén 2019-06-14--15 Rally Erik Gustafsson Volvo 944 1993 Trimmat 2 WD (R3) 35 7.22,1 13 2.57,5
South Swedish Rally 2019-05-31--06-01 Rally SM Erik Gustafsson Volvo 944 1993 Trimmat 2 WD (R3) 24 5.19,0 7 1.48,4
Kolsvarundan 2017-08-18--19 Rally Erik Gustafsson Volvo 944 1993 Trimmat 2 WD (R3), SM 16 5.00,2 2 2.17,3
Slottssprinten 2017-07-08 Rally Erik Gustafsson Volvo 944 1993 Klass 2, A 2WD 26 1.45,6 10 0.58,7
Götenerundan 2016-08-13 Rally Erik Gustafsson Volvo 944 1993 A - Förare 2 WD Brutit
Rally Killingen 2015-08-15 Rally Erik Gustafsson Volvo 944 1993 A-Förare 2 WD 13 1.34,0 8 0.49,4
Skilling 500 2010-05-29 RM/DM Joakim Johannesson Volvo 944 GL 1997 2WD Gr H o Gr A/N 0-2000, N S 9 1.56,9 6 0.55,5
Preem Kristianstad Kong Christian Race 2010-04-24 RM/DM Joakim Johannesson Volvo 944 1997 A-förare 2WD 19 2.14,7 8 0.55,6
Dackefejden 2009-06-27 RA Joakim Johannesson Volvo 944 GL 1997 2 WD B-förare 10 1.59,9 1 0.00,0
Skilling 500 2008-08-16 DM Joakim Johannesson Volvo 242 L 76 2 wd B-förare 25 2.52,8 6 0.43,5
Killingen 2006-08-05 SM   Ford Escort Cosworth Trimmat 4wd Retired