Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Nina Fors
Klubb SMK Hörby
Postadress Dalby

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Silverkongen 2018-04-21 Rally Einar Fors Peugeot 106 97 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 126 15.59,4 13 12.32,7
TV-Svängen 2017-09-02 Rally Einar Fors Peugeot 106 97 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 92 5.16,1 7 2.39,0
Snapphanerally 2017-08-12 Rally Einar Fors Peugeot 106 97 B-Förare R1B 102 7.10,0 9 3.30,8
Silverkongen 2017-04-22 Rally SSRC Einar Fors VW Golf 99 R1A A,B-förare Standard Samman 140 13.40,7 10 8.42,5
Simrishamnsmixen 2017-04-01 Rally SSRC Einar Fors VW Golf 99 A & B -förare Gr.E, Gr N <1400 114 8.10,9 7 4.02,9
TV-Svängen 2016-09-03 Rally Einar Fors VW Golf 99 B-förare R1a, Gr E, Gr N <1400 84 7.03,8 4 3.16,4
AM-Snapphanerally 2016-08-19--20 Rally Einar Fors VW Golf 99 RM Grupp E 25 10.18,9 7 9.57,1
Dackefejden 2016-06-18 Rally Einar Fors VW Golf 99 B-förare R1A, Gr E, Gr N<1401< 112 6.04,0 4 2.26,8
Sydrallyt 2016-05-07 Rally Einar Fors VW Golf 99 B-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 58 6.17,0 5 3.13,4
Silverkongen 2016-04-23 Rally Einar Fors VW Golf 99 B-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 116 12.01,1 5 5.45,4
Simrishamnsmixen 2016-04-09 Rally Einar Fors VW Golf 99 B-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 99 4.55,8 7 1.40,5
Snapphanerally 2015-08-08 Rally Einar Fors VW Golf 99 R1a R1a,Grp E, Grp N-1400 B-Fö 126 8.08,4 4 2.49,8
Midsommardansen 2015-05-30 Rally Einar Fors VW Golf 99 R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) B-f 112 6.49,6 5 1.52,1
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Einar Fors VW Golf 99 R1a, B-förare, R1a Gr E, Gr N 131 10.54,7 6 5.01,5
Simrishamnsmixen 2015-03-28 Rally Einar Fors VW Golf 99 125 6.19,8 4 1.43,6
AMC Rajset 2014-09-07 RS Einar Fors VW Golf 99 C-Förare D4 Gr.E R1A 51 4.27,2 6 1.41,6
AD Bildelar Grussprint 2014-05-30 RS Einar Fors VW Golf 99 C-Förare 4WD Alla 46 1.29,9 2 0.04,7
SSR Asfaltsprint 2014-05-29 RS Einar Fors VW Golf 99 C-Förare GR E R1A 43 2.44,9 3 0.29,1
Lille Mats Rallysprint 2014-05-04 RS Einar Fors VW golf 93 C-Förare D4 Gr. E, R1A 79 3.06,8 3 0.15,2
AMC Rajset 2013-09-08 RS Einar Fors VW Golf 99 C-Förare D4 54 3.30,2 5 0.19,7
Lille Mats Rallysprint Söndag 2013-05-05 RS Einar Fors VW Golf C-Förare Grp E
Lille Mats Rallysprint Lördag 2013-05-04 DM Einar Fors VW Golf C-Förare Grp E 86 2.16,6 5 0.07,0
Trelleborgs Motorshow 2012-08-05 RS Einar Fors VW Golf 93 C-Förare D4 Grupp E 54 2.38,7 5 0.29,4