Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Isac Nordström
Klubb Kullings MS
Postadress Vedum

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
East Sweden Rally 2020-09-04--05 Rally SM Karl-Johan Borhammar Peugeot 208 R2 2017 Otrimmat 2 WD (R2) Utesluten
Snapphanerally 2020-08-14--15 Rally SM Karl-Johan Borhammar Peugeot 208 R2 2017 Otrimmat 2 WD (R2) 19 3.50,5 4 1.49,2
Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge 2019-09-27--28 Rally Karl-Johan Borhammar Ford Fiesta R2 2009 Otrimmat 2 WD (R2) Brutit - Bakaxel
East Sweden Rally 2019-09-06--07 Rally Karl-Johan Borhammar Ford Fiesta R2 2009 RC 4A - RC 4B - Otrimmat 2 WD 24 7.18,3 4 1.54,4
Kolsvarundan 2019-08-16--17 Rally Karl-Johan Borhammar Ford Fiesta R2 2009 Otrimmat 2 WD (R2) 20 6.28,3 4 0.49,2
Dackefejden 2019-06-29 Rally Karl-Johan Borhammar Ford Fiesta R2 2009 A-Förare R2 13 3.01,3 1 0.00,0
SM Rally-Sprint sommar 2019-06-28 Rally Karl-Johan Borhammar Ford Fiesta R2 2009 2 WD 20 0.29,8 12 0.09,6
Gästabudstrofén 2019-06-14--15 Rally Karl-Johan Borhammar Ford Fiesta R2 2009 Otrimmat 2 WD (R2) 26 5.44,9 7 1.03,0
South Swedish Rally 2019-05-31--06-01 Rally SM Karl-Johan Borhammar Ford Fiesta R2 2009 Otrimmat 2 WD (R2) 31 5.54,5 6 1.25,9
Marknadsnatta 2018-10-27 Rally David Arhusiander Volvo 940 1994 Klass 5. A/B GrF + VOC Mekonom 34 2.06,8 3 0.09,5
EC - Snapphanerally 2018-08-17--18 Rally SM Karl-Johan Borhammar Volvo 940 1994 R1 33 9.21,5 1 0.00,0
Marknadsnatta 2017-10-28 Rally David Arhusiander Volvo 940 1994 A/B GrF + VOC Mekonomen Rally 75 3.50,6 6 0.51,8
SSRC Mästarmöte 2017-07-28 Rally Timmy Berntsson Volvo 940 1991 B- Förare R1B, Standard 21 0.29,6 2 0.01,1
Slottssprinten 2017-07-08 Rally David Arhusiander Volvo 940 1991 Klass 5, A/B GrF/VOC/GrN 0-130 55 2.56,5 2 0.06,7
Dackefejden 2017-06-17 Rally David Arhusiander Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC Mekonomen Ra 33 3.42,1 2 0.03,8
Silverkongen 2017-04-22 Rally SSRC David Arhusiander Volvo 940 1991 C-förare R1b, VOC Mekonomen Ra 53 5.05,4 1 0.00,0
SSRC Finalen 2016-10-29 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdom 36 2.38,4 1 0.00,0
Marknadsnatta 2016-10-22 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 50 2.56,9 2 0.12,1
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 31 4.38,5 1 0.00,0
Götenerundan 2016-08-13 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Juniorer 60 3.21,3 1 0.00,0
SSRC's Mästarmöte 2016-08-05 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 17 0.31,2 1 0.00,0
Dackefejden 2016-06-18 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 63 3.27,3 1 0.00,0
Rally Biltema 2016-06-04 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 89 3.55,2 1 0.00,0
Sydrallyt 2016-05-07 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 46 4.14,5 1 0.00,0
Silverkongen 2016-04-23 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 87 7.31,5 1 0.00,0
Simrishamnsmixen 2016-04-09 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 66 3.24,4 1 0.00,0
Anderslövsrallyt 2016-04-02 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally. Poängberäkning s Brutit - ?
Marknadsnatta 2015-10-31 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 72 2.53,4 3 0.22,5
EMK - Kannan 2015-08-29 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 78 4.24,2 4 0.33,8
Rally Killingen 2015-08-15 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 56 4.23,7 2 0.07,9
Skilling 500 2015-06-27 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdom 94 6.14,6 1 0.00,0
Dackefejden 2015-06-13 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdom 103 5.52,4 2 0.22,4
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Tomas Johansson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 86 6.43,2 1 0.00,0
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Rally Anderslöv 2023-03-25 Rally BRC Mattias Holm Volvo 945 1991 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc Brutit - växellåda