Förare Kartläsare
Namn Janne Liljegren Tobias Lis
Klubb Värmdö MK Värmdö MK
Postadress Gustavsberg Gustavsberg
Klass F1
Anmälare www.stockport.se

Bil
Märke Modell Årsmodell
Opel Corsa 1990

Länkar
Förare http://www.twms.tk
Anmälare http://www.stockport.se
Klubb http://www.varmdomk.cjb.net
Bilmärke http://www.opel.com

SS-Resultat i SilverstoneRallyt
SSNr SSNamn Längd På SS Efter SS
Tid Tpl Kpl Tid Tpl Kpl
1 Hemshyttan 1 8970 6.38,40 56 4 6.38,4 56 4
2 Godkärra 1 5330 3.31,70 54 4 10.10,1 55 4
3 Bockhammar 7780 5.19,90 54 4 15.30,0 54 4
4 Hemshyttan 2 8970 7.10,70 55 4 22.40,7 54 4
5 Godkärra 2 5330 3.48,90 54 4 26.29,6 52 4
6 Bockhammar 2 7780 5.49,30 49 4 32.18,9 48 4
7 Ekeby 1 6710 4.27,30 47 4 36.46,2 47 4
8 Djupebo 1 6680 5.24,40 48 4 42.10,6 47 4
9 Ekeby 2 6710 4.19,50 45 4 46.30,1 47 4
10 Snickarberget 1610 1.41,00 44 4 48.11,1 47 4
11 Djupebo 2 6680 5.00,30 46 4 53.11,4 47 4
12 Orsta 1 3420 2.24,50 46 4 55.44,9 47 4
13 Nibble industriområde 2230 2.01,60 38 4 57.37,5 46 4
14 Grönhult 10390 7.29,10 42 4 1.05.06,6 42 4
15 Boa 11500 7.17,70 39 4 1.12.24,3 41 4
16 Orsta 2 3420 2.20,40 38 3 1.14.44,7 38 3
Tpl=Totalplacering, Kpl=Klassplacering



© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.