Förare Kartläsare
Namn Petter Strömberg Simon Arvidsson
Klubb Borlänge MK Borlänge MK
Postadress Borlänge Borlänge
Klass N1
Anmälare  

Bil
Märke Modell Årsmodell
Suzuki Swift 90

Länkar

SS-Resultat i SilverstoneRallyt
SSNr SSNamn Längd På SS Efter SS
Tid Tpl Kpl Tid Tpl Kpl
1 Hemshyttan 1 8970 7.06,60 58 6 7.06,6 58 6
2 Godkärra 1 5330 3.49,60 55 5 10.56,2 56 5
3 Bockhammar 7780 5.39,40 55 5 16.35,6 55 5
4 Hemshyttan 2 8970 7.29,20 56 5 24.04,8 55 5
5 Godkärra 2 5330 3.46,30 53 5 27.51,1 54 5
6 Bockhammar 2 7780 8.29,40 51 5 37.00,5 49 5
7 Ekeby 1 6710 4.43,00 48 5 41.43,5 48 5
8 Djupebo 1 6680 5.12,10 47 5 46.55,6 48 5
9 Ekeby 2 6710 4.33,90 46 5 51.29,5 48 5
10 Snickarberget 1610 1.42,20 46 4 53.11,7 48 5
11 Djupebo 2 6680 5.02,30 47 5 58.14,0 48 5
12 Orsta 1 3420 2.27,20 47 5 1.00.41,2 48 5
13 Nibble industriområde 2230 3.43,40 47 5 1.04.24,6 47 5
14 Grönhult 10390 7.32,40 43 4 1.11.57,0 43 5
15 Boa 11500 -.--,-- - - -.--,-- - -
16 Orsta 2 3420 -.--,-- - - -.--,-- - -
Tpl=Totalplacering, Kpl=Klassplacering



© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering kan endast göras efter medgivande av Resultatservice.