Driver Co-driver
Name Anders Wallin Hans Ramsten
Club Skepptuna MK Skepptuna MK
City Märsta Märsta
Group 1
Entrant TEAM JE:s

Car
Make Model Year
Saab 92 B 1955

Links
Entrant http://www.jesbil.se
Club http://www.skepptunamk.com
Car http://www.saab.se

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 282 31 14 282 31 14
2 Aborramåla 8038 51 16 3 333 26 10
3 Uråsa 5475 202 22 7 535 23 7
4 Bränderyd 11482 339 35 15 874 27 10
5 Björkudden 8792 269 36 16 2143 33 14
6 Öland 8098 408 35 15 2551 32 14
7 Sjöarp 8656 1119 39 18 3670 34 15
8 Födekulla 6751 107 27 13 3777 34 15
9 Sjönäs 8574 328 37 17 4105 34 15
10 Mjölkvik 5569 186 37 17 4291 34 15
11 Långskogen 7867 83 26 9 4574 34 15
12 Hultet 13073 28 10 3 4602 34 15
13 Yxviken 12285 85 28 12 4687 34 15
14 Lundbyskog 7780 94 30 15 4781 33 15
15 Brevens Bruk 8434 24 21 10 4805 33 15
16 Grässjön 13515 160 31 15 4965 33 15
17 Högåsen Bildemo 7162 54 24 9 5019 33 15
18 Färjestad 1900 93 27 11 5112 33 15
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003