Driver Co-driver
Name Jerzy Walentowicz Wojciech Walentowicz
Club KAK KAK
City Sundbyberg Bandhagen
Group 2
Entrant  

Car
Make Model Year
Alfa Romeo GTV 2000 1972

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 24 7 6 24 7 6
2 Aborramåla 8038 138 27 19 162 16 13
3 Uråsa 5475 154 13 10 316 15 11
4 Bränderyd 11482 80 21 15 396 15 12
5 Björkudden 8792 58 22 16 454 14 12
6 Öland 8098 47 10 6 501 12 10
7 Sjöarp 8656 605 37 20 1106 23 16
8 Födekulla 6751 185 33 18 1291 24 16
9 Sjönäs 8574 43 19 14 1334 24 16
10 Mjölkvik 5569 34 21 15 1368 22 15
11 Långskogen 7867 45 21 15 1413 21 15
12 Hultet 13073 86 28 14 1499 21 15
13 Yxviken 12285 75 26 15 1574 20 15
14 Lundbyskog 7780 54 25 12 1628 21 15
15 Brevens Bruk 8434 14 9 6 1642 20 15
16 Grässjön 13515 36 14 9 1678 21 15
17 Högåsen Bildemo 7162 4 2 2 1682 21 15
18 Färjestad 1900 46 18 11 1728 21 15
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003