Driver Co-driver
Name Tom Schlotfeldt Stephan Schröter
Club AvD  
City Hamburg Hamburg
Group 1
Entrant  

Car
Make Model Year
Ford Mustang 1964

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt 2008 - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Kullan 4190 1939 41 18 1939 41 18
2 Aborramåla 8038 124 24 6 2063 39 16
3 Uråsa 5475 2001 39 17 4064 40 18
4 Bränderyd 11482 210 31 11 4274 40 18
5 Björkudden 8792 158 33 13 4432 37 16
6 Öland 8098 402 34 14 4834 36 16
7 Sjöarp 8656 391 36 17 5225 36 16
8 Födekulla 6751 7 2 1 5232 36 16
9 Sjönäs 8574 147 33 14 5379 36 16
10 Mjölkvik 5569 45 27 11 5424 36 16
11 Långskogen 7867 353 36 15 5777 36 16
12 Hultet 13073 82 27 14 5859 36 16
13 Yxviken 12285 44 20 8 5903 36 16
14 Lundbyskog 7780 38 20 10 5941 35 16
15 Brevens Bruk 8434 22 19 8 5963 35 16
16 Grässjön 13515 378 34 16 6341 35 16
17 Högåsen Bildemo 7162 73 27 11 6414 34 16
18 Färjestad 1900 118 31 14 6532 34 16
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003