Silverspecialen 2026-11-07
Efter SS1
Totalt antal startande: 77
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 5 | 78 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 4.55,7 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 1 | 3 | 8 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 | 4.58,4 | +0.02,7 | +0.00,0 | +0.02,7 |
| 3 | 1 | 6 | 27 | Wille Gad | 0 | 0 | 4.59,6 | +0.03,9 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 4 | 2 | 5 | 80 | Adrian Ring | 0 | 0 | 5.02,8 | +0.07,1 | +0.07,1 | +0.03,2 |
| 5 | 3 | 5 | 22 | Hans Johansson | 0 | 0 | 5.06,4 | +0.10,7 | +0.10,7 | +0.03,6 |
| 6 | 4 | 5 | 20 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 5.08,1 | +0.12,4 | +0.12,4 | +0.01,7 |
| 7 | 5 | 5 | 23 | Robin Adolfsson | 0 | 0 | 5.14,3 | +0.18,6 | +0.18,6 | +0.06,2 |
| 8 | 1 | 7 | 39 | Erik Nilsson | 0 | 0 | 5.16,2 | +0.20,5 | +0.00,0 | +0.01,9 |
| 9 | 2 | 6 | 79 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 5.16,2 | +0.20,5 | +0.16,6 | +0.00,0 |
| 10 | 6 | 5 | 26 | Pierre Fransson | 0 | 0 | 5.16,4 | +0.20,7 | +0.20,7 | +0.00,2 |
| 11 | 1 | 9 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 5.17,0 | +0.21,3 | +0.00,0 | +0.00,6 |
| 12 | 1 | 4 | 9 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 5.18,1 | +0.22,4 | +0.00,0 | +0.01,1 |
| 13 | 3 | 6 | 31 | Alexander Alexandersson | 0 | 0 | 5.18,2 | +0.22,5 | +0.18,6 | +0.00,1 |
| 14 | 4 | 6 | 29 | Christian Classon | 0 | 0 | 5.19,1 | +0.23,4 | +0.19,5 | +0.00,9 |
| 15 | 2 | 7 | 41 | Linus Leander | 0 | 0 | 5.20,9 | +0.25,2 | +0.04,7 | +0.01,8 |
| 16 | 2 | 9 | 51 | Linus Gustafsson Thor | 0 | 0 | 5.23,5 | +0.27,8 | +0.06,5 | +0.02,6 |
| 17 | 5 | 6 | 35 | Hans Griplander | 0 | 0 | 5.23,9 | +0.28,2 | +0.24,3 | +0.00,4 |
| 18 | 7 | 5 | 24 | Jacob Johannesson | 0 | 0 | 5.24,2 | +0.28,5 | +0.28,5 | +0.00,3 |
| 19 | 1 | 13 | 53 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 5.24,5 | +0.28,8 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 20 | 3 | 7 | 42 | Robert Svensson | 0 | 0 | 5.24,6 | +0.28,9 | +0.08,4 | +0.00,1 |
| 21 | 1 | 11 | 58 | Olle Andersson | 0 | 0 | 5.25,3 | +0.29,6 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 22 | 2 | 13 | 75 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 5.25,8 | +0.30,1 | +0.01,3 | +0.00,5 |
| 23 | 4 | 7 | 36 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 5.26,1 | +0.30,4 | +0.09,9 | +0.00,3 |
| 24 | 1 | 10 | 54 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 5.26,8 | +0.31,1 | +0.00,0 | +0.00,7 |
| 25 | 5 | 7 | 38 | Patrik Lundström | 0 | 0 | 5.28,6 | +0.32,9 | +0.12,4 | +0.01,8 |
| 26 | 8 | 5 | 25 | Peter Holgersson | 0 | 0 | 5.29,0 | +0.33,3 | +0.33,3 | +0.00,4 |
| 27 | 3 | 9 | 50 | Vincent Johansson | 0 | 0 | 5.31,4 | +0.35,7 | +0.14,4 | +0.02,4 |
| 28 | 3 | 13 | 73 | Jan Hagberg | 0 | 0 | 5.31,8 | +0.36,1 | +0.07,3 | +0.00,4 |
| 29 | 9 | 5 | 21 | Niclas Melin | 0 | 0 | 5.32,6 | +0.36,9 | +0.36,9 | +0.00,8 |
| 30 | 4 | 9 | 76 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 5.33,2 | +0.37,5 | +0.16,2 | +0.00,6 |
| 31 | 6 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 5.34,7 | +0.39,0 | +0.18,5 | +0.01,5 |
| 32 | 2 | 4 | 18 | Markus Svensson | 0 | 0 | 5.35,1 | +0.39,4 | +0.17,0 | +0.00,4 |
| 33 | 6 | 6 | 28 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 5.35,1 | +0.39,4 | +0.35,5 | +0.00,0 |
| 34 | 2 | 10 | 55 | Emil Degerman | 0 | 0 | 5.35,3 | +0.39,6 | +0.08,5 | +0.00,2 |
| 35 | 3 | 4 | 19 | Jesper Gunnarsson | 0 | 0 | 5.36,3 | +0.40,6 | +0.18,2 | +0.01,0 |
| 36 | 1 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 5.36,8 | +0.41,1 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 37 | 4 | 4 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 5.37,7 | +0.42,0 | +0.19,6 | +0.00,9 |
| 38 | 7 | 6 | 32 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 5.38,7 | +0.43,0 | +0.39,1 | +0.01,0 |
| 39 | 4 | 13 | 74 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 5.38,8 | +0.43,1 | +0.14,3 | +0.00,1 |
| 40 | 1 | 8 | 45 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 5.39,1 | +0.43,4 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 41 | 5 | 4 | 10 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 5.39,7 | +0.44,0 | +0.21,6 | +0.00,6 |
| 42 | 6 | 4 | 13 | Kim Johansson | 0 | 0 | 5.40,1 | +0.44,4 | +0.22,0 | +0.00,4 |
| 43 | 7 | 4 | 11 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 5.40,5 | +0.44,8 | +0.22,4 | +0.00,4 |
| 44 | 2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 5.41,0 | +0.45,3 | +0.04,2 | +0.00,5 |
| 45 | 3 | 10 | 52 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 | 5.41,6 | +0.45,9 | +0.14,8 | +0.00,6 |
| 46 | 2 | 3 | 7 | Åke Kjellgren | 0 | 0 | 5.43,0 | +0.47,3 | +0.44,6 | +0.01,4 |
| 47 | 1 | 12 | 65 | Albin Park | 0 | 0 | 5.43,1 | +0.47,4 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 48 | 8 | 4 | 15 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 5.43,5 | +0.47,8 | +0.25,4 | +0.00,4 |
| 49 | 2 | 11 | 77 | William Abrahamsson | 0 | 0 | 5.45,5 | +0.49,8 | +0.20,2 | +0.02,0 |
| 50 | 4 | 10 | 56 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 5.47,6 | +0.51,9 | +0.20,8 | +0.02,1 |
| 51 | 8 | 6 | 30 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 5.48,5 | +0.52,8 | +0.48,9 | +0.00,9 |
| 52 | 3 | 11 | 57 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 5.50,5 | +0.54,8 | +0.25,2 | +0.02,0 |
| 53 | 7 | 7 | 37 | Ulf Augustinsson | 0 | 0 | 5.50,7 | +0.55,0 | +0.34,5 | +0.00,2 |
| 54 | 2 | 12 | 71 | Rasmus Karlström | 0 | 0 | 5.52,3 | +0.56,6 | +0.09,2 | +0.01,6 |
| 55 | 9 | 4 | 14 | Sebastian Jahnson | 0 | 0 | 5.52,4 | +0.56,7 | +0.34,3 | +0.00,1 |
| 56 | 5 | 9 | 47 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 5.57,1 | +1.01,4 | +0.40,1 | +0.04,7 |
| 57 | 3 | 2 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 5.57,9 | +1.02,2 | +0.21,1 | +0.00,8 |
| 58 | 4 | 11 | 59 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 5.58,0 | +1.02,3 | +0.32,7 | +0.00,1 |
| 59 | 6 | 9 | 49 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 6.01,5 | +1.05,8 | +0.44,5 | +0.03,5 |
| 60 | 5 | 11 | 62 | Robert Goude | 0 | 0 | 6.05,2 | +1.09,5 | +0.39,9 | +0.03,7 |
| 61 | 2 | 8 | 46 | Hugo Holmberg | 0 | 0 | 6.05,4 | +1.09,7 | +0.26,3 | +0.00,2 |
| 62 | 4 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 6.05,8 | +1.10,1 | +0.29,0 | +0.00,4 |
| 63 | 6 | 11 | 64 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 6.06,8 | +1.11,1 | +0.41,5 | +0.01,0 |
| 64 | 3 | 8 | 44 | Peter Dahl | 0 | 0 | 6.08,2 | +1.12,5 | +0.29,1 | +0.01,4 |
| 65 | 5 | 2 | 6 | Tobias Rosenqvist | 0 | 0 | 6.11,6 | +1.15,9 | +0.34,8 | +0.03,4 |
| 66 | 7 | 11 | 63 | Stefan Karlsson | 0 | 0 | 6.13,5 | +1.17,8 | +0.48,2 | +0.01,9 |
| 67 | 3 | 12 | 72 | Isak Knutsson | 0 | 0 | 6.14,5 | +1.18,8 | +0.31,4 | +0.01,0 |
| 68 | 4 | 12 | 67 | Alexander Stoopendahl | 0 | 0 | 6.18,6 | +1.22,9 | +0.35,5 | +0.04,1 |
| 69 | 8 | 11 | 61 | Roy Larsen | 0 | 0 | 6.19,8 | +1.24,1 | +0.54,5 | +0.01,2 |
| 70 | 9 | 6 | 33 | Michal Pinczakowski | 0 | 0 | 6.25,4 | +1.29,7 | +1.25,8 | +0.05,6 |
| 71 | 5 | 12 | 66 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 6.25,7 | +1.30,0 | +0.42,6 | +0.00,3 |
| 72 | 6 | 2 | 5 | Thor Fransson | 0 | 0 | 6.32,3 | +1.36,6 | +0.55,5 | +0.06,6 |
| 73 | 10 | 6 | 34 | Jimmy Lundqvist | 0 | 0 | 6.41,2 | +1.45,5 | +1.41,6 | +0.08,9 |
| 74 | 6 | 12 | 69 | Roy Andersson | 0 | 0 | 6.43,3 | +1.47,6 | +1.00,2 | +0.02,1 |
| 75 | 10 | 4 | 17 | Anton Johansson | 0 | 0 | 6.51,2 | +1.55,5 | +1.33,1 | +0.07,9 |
| 76 | 9 | 11 | 60 | Elias Vestlund | 0 | 0 | 7.05,7 | +2.10,0 | +1.40,4 | +0.14,5 |
| 77 | 7 | 12 | 70 | Simon Andersson | 0 | 0 | 7.15,2 | +2.19,5 | +1.32,1 | +0.09,5 |
Välj SS