Silverspecialen 2026-11-07
Efter SS2
Totalt antal startande: 77
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 5 | 78 | Tim Liljegren | 0 | 0 | 7.57,5 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 3 | 8 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 | 8.03,4 | +0.05,9 | +0.00,0 | +0.05,9 |
3 | 2 | 5 | 80 | Adrian Ring | 0 | 0 | 8.07,4 | +0.09,9 | +0.09,9 | +0.04,0 |
4 | 1 | 6 | 27 | Wille Gad | 0 | 0 | 8.09,8 | +0.12,3 | +0.00,0 | +0.02,4 |
5 | 3 | 5 | 22 | Hans Johansson | 0 | 0 | 8.16,3 | +0.18,8 | +0.18,8 | +0.06,5 |
6 | 4 | 5 | 20 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 8.22,5 | +0.25,0 | +0.25,0 | +0.06,2 |
7 | 2 | 6 | 79 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 8.27,8 | +0.30,3 | +0.18,0 | +0.05,3 |
8 | 1 | 9 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 8.28,8 | +0.31,3 | +0.00,0 | +0.01,0 |
9 | 3 | 6 | 29 | Christian Classon | 0 | 0 | 8.29,5 | +0.32,0 | +0.19,7 | +0.00,7 |
10 | 5 | 5 | 23 | Robin Adolfsson | 0 | 0 | 8.30,2 | +0.32,7 | +0.32,7 | +0.00,7 |
11 | 6 | 5 | 26 | Pierre Fransson | 0 | 0 | 8.30,4 | +0.32,9 | +0.32,9 | +0.00,2 |
12 | 1 | 7 | 39 | Erik Nilsson | 0 | 0 | 8.33,9 | +0.36,4 | +0.00,0 | +0.03,5 |
13 | 2 | 7 | 41 | Linus Leander | 0 | 0 | 8.36,6 | +0.39,1 | +0.02,7 | +0.02,7 |
14 | 1 | 4 | 9 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 8.37,5 | +0.40,0 | +0.00,0 | +0.00,9 |
15 | 4 | 6 | 35 | Hans Griplander | 0 | 0 | 8.38,1 | +0.40,6 | +0.28,3 | +0.00,6 |
16 | 3 | 7 | 42 | Robert Svensson | 0 | 0 | 8.39,8 | +0.42,3 | +0.05,9 | +0.01,7 |
17 | 7 | 5 | 24 | Jacob Johannesson | 0 | 0 | 8.40,1 | +0.42,6 | +0.42,6 | +0.00,3 |
18 | 1 | 13 | 53 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 8.41,7 | +0.44,2 | +0.00,0 | +0.01,6 |
19 | 4 | 7 | 36 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 8.42,3 | +0.44,8 | +0.08,4 | +0.00,6 |
20 | 2 | 9 | 51 | Linus Gustafsson Thor | 0 | 0 | 8.44,2 | +0.46,7 | +0.15,4 | +0.01,9 |
21 | 1 | 11 | 58 | Olle Andersson | 0 | 0 | 8.47,0 | +0.49,5 | +0.00,0 | +0.02,8 |
22 | 1 | 10 | 54 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 8.48,9 | +0.51,4 | +0.00,0 | +0.01,9 |
23 | 2 | 13 | 75 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 8.49,1 | +0.51,6 | +0.07,4 | +0.00,2 |
24 | 3 | 13 | 73 | Jan Hagberg | 0 | 0 | 8.52,6 | +0.55,1 | +0.10,9 | +0.03,5 |
25 | 8 | 5 | 21 | Niclas Melin | 0 | 0 | 8.52,7 | +0.55,2 | +0.55,2 | +0.00,1 |
26 | 5 | 6 | 28 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 8.55,7 | +0.58,2 | +0.45,9 | +0.03,0 |
27 | 9 | 5 | 25 | Peter Holgersson | 0 | 0 | 8.56,2 | +0.58,7 | +0.58,7 | +0.00,5 |
28 | 3 | 9 | 76 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 8.57,0 | +0.59,5 | +0.28,2 | +0.00,8 |
29 | 2 | 10 | 55 | Emil Degerman | 0 | 0 | 8.57,5 | +1.00,0 | +0.08,6 | +0.00,5 |
30 | 2 | 4 | 19 | Jesper Gunnarsson | 0 | 0 | 9.00,1 | +1.02,6 | +0.22,6 | +0.02,6 |
31 | 5 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 9.00,2 | +1.02,7 | +0.26,3 | +0.00,1 |
32 | 1 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 9.00,9 | +1.03,4 | +0.00,0 | +0.00,7 |
33 | 3 | 4 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 9.02,2 | +1.04,7 | +0.24,7 | +0.01,3 |
34 | 6 | 7 | 38 | Patrik Lundström | 0 | 0 | 9.02,5 | +1.05,0 | +0.28,6 | +0.00,3 |
35 | 4 | 13 | 74 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 9.02,7 | +1.05,2 | +0.21,0 | +0.00,2 |
36 | 1 | 8 | 45 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 9.04,2 | +1.06,7 | +0.00,0 | +0.01,5 |
37 | 4 | 4 | 10 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 9.05,4 | +1.07,9 | +0.27,9 | +0.01,2 |
38 | 3 | 10 | 52 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 | 9.05,6 | +1.08,1 | +0.16,7 | +0.00,2 |
39 | 5 | 4 | 13 | Kim Johansson | 0 | 0 | 9.07,7 | +1.10,2 | +0.30,2 | +0.02,1 |
40 | 2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 9.07,9 | +1.10,4 | +0.07,0 | +0.00,2 |
41 | 4 | 9 | 50 | Vincent Johansson | 0 | 0 | 9.09,5 | +1.12,0 | +0.40,7 | +0.01,6 |
42 | 6 | 6 | 31 | Alexander Alexandersson | 0 | 0 | 9.12,5 | +1.15,0 | +1.02,7 | +0.03,0 |
43 | 6 | 4 | 11 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 9.12,9 | +1.15,4 | +0.35,4 | +0.00,4 |
44 | 7 | 6 | 30 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 9.13,8 | +1.16,3 | +1.04,0 | +0.00,9 |
45 | 7 | 4 | 18 | Markus Svensson | 0 | 0 | 9.14,2 | +1.16,7 | +0.36,7 | +0.00,4 |
46 | 1 | 12 | 65 | Albin Park | 0 | 0 | 9.15,3 | +1.17,8 | +0.00,0 | +0.01,1 |
47 | 8 | 4 | 15 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 9.16,1 | +1.18,6 | +0.38,6 | +0.00,8 |
48 | 2 | 3 | 7 | Åke Kjellgren | 0 | 0 | 9.16,3 | +1.18,8 | +1.12,9 | +0.00,2 |
49 | 2 | 11 | 57 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 9.18,9 | +1.21,4 | +0.31,9 | +0.02,6 |
50 | 4 | 10 | 56 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 9.19,1 | +1.21,6 | +0.30,2 | +0.00,2 |
51 | 9 | 4 | 14 | Sebastian Jahnson | 0 | 0 | 9.25,0 | +1.27,5 | +0.47,5 | +0.05,9 |
52 | 7 | 7 | 37 | Ulf Augustinsson | 0 | 0 | 9.26,8 | +1.29,3 | +0.52,9 | +0.01,8 |
53 | 5 | 9 | 47 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 9.32,0 | +1.34,5 | +1.03,2 | +0.05,2 |
54 | 3 | 2 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 9.32,6 | +1.35,1 | +0.31,7 | +0.00,6 |
55 | 3 | 11 | 59 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 9.36,0 | +1.38,5 | +0.49,0 | +0.03,4 |
56 | 6 | 9 | 49 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 9.36,6 | +1.39,1 | +1.07,8 | +0.00,6 |
57 | 4 | 11 | 64 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 9.42,1 | +1.44,6 | +0.55,1 | +0.05,5 |
58 | 2 | 8 | 46 | Hugo Holmberg | 0 | 0 | 9.43,9 | +1.46,4 | +0.39,7 | +0.01,8 |
59 | 4 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 9.47,7 | +1.50,2 | +0.46,8 | +0.03,8 |
60 | 3 | 8 | 44 | Peter Dahl | 0 | 0 | 9.49,9 | +1.52,4 | +0.45,7 | +0.02,2 |
61 | 5 | 11 | 63 | Stefan Karlsson | 0 | 0 | 9.53,8 | +1.56,3 | +1.06,8 | +0.03,9 |
62 | 6 | 11 | 62 | Robert Goude | 0 | 0 | 9.55,3 | +1.57,8 | +1.08,3 | +0.01,5 |
63 | 2 | 12 | 67 | Alexander Stoopendahl | 0 | 0 | 9.58,1 | +2.00,6 | +0.42,8 | +0.02,8 |
64 | 3 | 12 | 72 | Isak Knutsson | 0 | 0 | 9.58,4 | +2.00,9 | +0.43,1 | +0.00,3 |
65 | 5 | 2 | 6 | Tobias Rosenqvist | 0 | 0 | 9.59,6 | +2.02,1 | +0.58,7 | +0.01,2 |
66 | 7 | 11 | 61 | Roy Larsen | 0 | 0 | 10.02,9 | +2.05,4 | +1.15,9 | +0.03,3 |
67 | 4 | 12 | 66 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 10.18,1 | +2.20,6 | +1.02,8 | +0.15,2 |
68 | 8 | 6 | 33 | Michal Pinczakowski | 0 | 0 | 10.18,4 | +2.20,9 | +2.08,6 | +0.00,3 |
69 | 6 | 2 | 5 | Thor Fransson | 0 | 0 | 10.23,9 | +2.26,4 | +1.23,0 | +0.05,5 |
70 | 5 | 12 | 69 | Roy Andersson | 0 | 0 | 10.36,3 | +2.38,8 | +1.21,0 | +0.12,4 |
71 | 6 | 12 | 70 | Simon Andersson | 0 | 0 | 11.02,8 | +3.05,3 | +1.47,5 | +0.26,5 |
72 | 8 | 11 | 60 | Elias Vestlund | 0 | 0 | 11.14,9 | +3.17,4 | +2.27,9 | +0.12,1 |
Välj SS