Silverspecialen 2026-11-07
Efter SS3
Totalt antal startande: 77
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 3 | 8 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 | 13.03,9 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 5 | 80 | Adrian Ring | 0 | 0 | 13.05,5 | +0.01,6 | +0.00,0 | +0.01,6 |
3 | 1 | 6 | 27 | Wille Gad | 0 | 0 | 13.12,2 | +0.08,3 | +0.00,0 | +0.06,7 |
4 | 2 | 5 | 22 | Hans Johansson | 0 | 0 | 13.19,2 | +0.15,3 | +0.13,7 | +0.07,0 |
5 | 3 | 5 | 20 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 13.27,3 | +0.23,4 | +0.21,8 | +0.08,1 |
6 | 1 | 7 | 39 | Erik Nilsson | 0 | 0 | 13.38,4 | +0.34,5 | +0.00,0 | +0.11,1 |
7 | 4 | 5 | 26 | Pierre Fransson | 0 | 0 | 13.42,0 | +0.38,1 | +0.36,5 | +0.03,6 |
8 | 1 | 4 | 9 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 13.43,7 | +0.39,8 | +0.00,0 | +0.01,7 |
9 | 2 | 6 | 29 | Christian Classon | 0 | 0 | 13.44,6 | +0.40,7 | +0.32,4 | +0.00,9 |
10 | 5 | 5 | 23 | Robin Adolfsson | 0 | 0 | 13.45,2 | +0.41,3 | +0.39,7 | +0.00,6 |
11 | 1 | 9 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 13.45,7 | +0.41,8 | +0.00,0 | +0.00,5 |
12 | 3 | 6 | 79 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 13.46,0 | +0.42,1 | +0.33,8 | +0.00,3 |
13 | 6 | 5 | 24 | Jacob Johannesson | 0 | 0 | 13.50,4 | +0.46,5 | +0.44,9 | +0.04,4 |
14 | 2 | 7 | 41 | Linus Leander | 0 | 0 | 13.56,8 | +0.52,9 | +0.18,4 | +0.06,4 |
15 | 3 | 7 | 42 | Robert Svensson | 0 | 0 | 14.03,2 | +0.59,3 | +0.24,8 | +0.06,4 |
16 | 1 | 11 | 58 | Olle Andersson | 0 | 0 | 14.05,5 | +1.01,6 | +0.00,0 | +0.02,3 |
17 | 1 | 13 | 53 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 14.06,8 | +1.02,9 | +0.00,0 | +0.01,3 |
18 | 2 | 9 | 51 | Linus Gustafsson Thor | 0 | 0 | 14.07,0 | +1.03,1 | +0.21,3 | +0.00,2 |
19 | 4 | 7 | 36 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 14.08,0 | +1.04,1 | +0.29,6 | +0.01,0 |
20 | 1 | 10 | 54 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 14.09,9 | +1.06,0 | +0.00,0 | +0.01,9 |
21 | 4 | 6 | 35 | Hans Griplander | 0 | 0 | 14.11,6 | +1.07,7 | +0.59,4 | +0.01,7 |
22 | 7 | 5 | 21 | Niclas Melin | 0 | 0 | 14.13,3 | +1.09,4 | +1.07,8 | +0.01,7 |
23 | 2 | 13 | 73 | Jan Hagberg | 0 | 0 | 14.18,5 | +1.14,6 | +0.11,7 | +0.05,2 |
24 | 3 | 13 | 75 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 14.22,9 | +1.19,0 | +0.16,1 | +0.04,4 |
25 | 5 | 6 | 31 | Alexander Alexandersson | 0 | 0 | 14.25,3 | +1.21,4 | +1.13,1 | +0.02,4 |
26 | 3 | 9 | 76 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 14.27,1 | +1.23,2 | +0.41,4 | +0.01,8 |
27 | 2 | 10 | 55 | Emil Degerman | 0 | 0 | 14.27,6 | +1.23,7 | +0.17,7 | +0.00,5 |
28 | 8 | 5 | 25 | Peter Holgersson | 0 | 0 | 14.28,9 | +1.25,0 | +1.23,4 | +0.01,3 |
29 | 2 | 4 | 19 | Jesper Gunnarsson | 0 | 0 | 14.30,0 | +1.26,1 | +0.46,3 | +0.01,1 |
30 | 6 | 6 | 28 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 14.30,2 | +1.26,3 | +1.18,0 | +0.00,2 |
31 | 3 | 4 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 14.32,6 | +1.28,7 | +0.48,9 | +0.02,4 |
32 | 1 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 14.33,9 | +1.30,0 | +0.00,0 | +0.01,3 |
33 | 4 | 4 | 10 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 14.34,2 | +1.30,3 | +0.50,5 | +0.00,3 |
34 | 4 | 9 | 50 | Vincent Johansson | 0 | 0 | 14.37,0 | +1.33,1 | +0.51,3 | +0.02,8 |
35 | 1 | 8 | 45 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 14.38,6 | +1.34,7 | +0.00,0 | +0.01,6 |
36 | 3 | 10 | 52 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 | 14.38,9 | +1.35,0 | +0.29,0 | +0.00,3 |
37 | 5 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 14.39,0 | +1.35,1 | +1.00,6 | +0.00,1 |
38 | 5 | 4 | 13 | Kim Johansson | 0 | 0 | 14.39,8 | +1.35,9 | +0.56,1 | +0.00,8 |
39 | 2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 14.41,2 | +1.37,3 | +0.07,3 | +0.01,4 |
40 | 4 | 13 | 74 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 14.43,1 | +1.39,2 | +0.36,3 | +0.01,9 |
41 | 6 | 4 | 18 | Markus Svensson | 0 | 0 | 14.46,0 | +1.42,1 | +1.02,3 | +0.02,9 |
42 | 7 | 4 | 11 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 14.52,0 | +1.48,1 | +1.08,3 | +0.06,0 |
43 | 2 | 11 | 57 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 15.00,6 | +1.56,7 | +0.55,1 | +0.08,6 |
44 | 8 | 4 | 15 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 15.03,1 | +1.59,2 | +1.19,4 | +0.02,5 |
45 | 2 | 3 | 7 | Åke Kjellgren | 0 | 0 | 15.04,1 | +2.00,2 | +2.00,2 | +0.01,0 |
46 | 7 | 6 | 30 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 15.07,4 | +2.03,5 | +1.55,2 | +0.03,3 |
47 | 4 | 10 | 56 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 15.08,0 | +2.04,1 | +0.58,1 | +0.00,6 |
48 | 9 | 4 | 14 | Sebastian Jahnson | 0 | 0 | 15.08,6 | +2.04,7 | +1.24,9 | +0.00,6 |
49 | 1 | 12 | 65 | Albin Park | 0 | 0 | 15.11,8 | +2.07,9 | +0.00,0 | +0.03,2 |
50 | 6 | 7 | 37 | Ulf Augustinsson | 0 | 0 | 15.20,7 | +2.16,8 | +1.42,3 | +0.08,9 |
51 | 5 | 9 | 47 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 15.28,5 | +2.24,6 | +1.42,8 | +0.07,8 |
52 | 3 | 11 | 64 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 15.34,3 | +2.30,4 | +1.28,8 | +0.05,8 |
53 | 6 | 9 | 49 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 15.34,8 | +2.30,9 | +1.49,1 | +0.00,5 |
54 | 4 | 11 | 59 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 15.36,9 | +2.33,0 | +1.31,4 | +0.02,1 |
55 | 3 | 2 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 15.37,5 | +2.33,6 | +1.03,6 | +0.00,6 |
56 | 2 | 8 | 46 | Hugo Holmberg | 0 | 0 | 15.40,6 | +2.36,7 | +1.02,0 | +0.03,1 |
57 | 4 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 15.40,9 | +2.37,0 | +1.07,0 | +0.00,3 |
58 | 2 | 12 | 72 | Isak Knutsson | 0 | 0 | 15.59,6 | +2.55,7 | +0.47,8 | +0.18,7 |
59 | 5 | 2 | 6 | Tobias Rosenqvist | 0 | 0 | 15.59,7 | +2.55,8 | +1.25,8 | +0.00,1 |
60 | 5 | 11 | 62 | Robert Goude | 0 | 0 | 16.00,3 | +2.56,4 | +1.54,8 | +0.00,6 |
61 | 6 | 11 | 63 | Stefan Karlsson | 0 | 0 | 16.01,2 | +2.57,3 | +1.55,7 | +0.00,9 |
62 | 3 | 12 | 67 | Alexander Stoopendahl | 0 | 0 | 16.02,2 | +2.58,3 | +0.50,4 | +0.01,0 |
63 | 7 | 11 | 61 | Roy Larsen | 0 | 0 | 16.08,7 | +3.04,8 | +2.03,2 | +0.06,5 |
64 | 6 | 2 | 5 | Thor Fransson | 0 | 0 | 16.38,6 | +3.34,7 | +2.04,7 | +0.29,9 |
65 | 8 | 6 | 33 | Michal Pinczakowski | 0 | 0 | 16.49,3 | +3.45,4 | +3.37,1 | +0.10,7 |
66 | 4 | 12 | 69 | Roy Andersson | 0 | 0 | 17.16,3 | +4.12,4 | +2.04,5 | +0.27,0 |
67 | 5 | 12 | 66 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 17.36,3 | +4.32,4 | +2.24,5 | +0.20,0 |
68 | 8 | 11 | 60 | Elias Vestlund | 0 | 0 | 17.53,5 | +4.49,6 | +3.48,0 | +0.17,2 |
69 | 6 | 12 | 70 | Simon Andersson | 0 | 0 | 18.12,1 | +5.08,2 | +3.00,3 | +0.18,6 |
Välj SS