Silverspecialen 2026-11-07
Efter SS4
Totalt antal startande: 77
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 3 | 8 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 | 16.05,9 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 6 | 27 | Wille Gad | 0 | 0 | 16.17,2 | +0.11,3 | +0.00,0 | +0.11,3 |
3 | 1 | 5 | 22 | Hans Johansson | 0 | 0 | 16.25,6 | +0.19,7 | +0.00,0 | +0.08,4 |
4 | 2 | 5 | 20 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 16.33,0 | +0.27,1 | +0.07,4 | +0.07,4 |
5 | 1 | 7 | 39 | Erik Nilsson | 0 | 0 | 16.44,9 | +0.39,0 | +0.00,0 | +0.11,9 |
6 | 3 | 5 | 26 | Pierre Fransson | 0 | 0 | 16.47,4 | +0.41,5 | +0.21,8 | +0.02,5 |
7 | 2 | 6 | 29 | Christian Classon | 0 | 0 | 16.48,6 | +0.42,7 | +0.31,4 | +0.01,2 |
8 | 3 | 6 | 79 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 16.49,0 | +0.43,1 | +0.31,8 | +0.00,4 |
9 | 4 | 5 | 23 | Robin Adolfsson | 0 | 0 | 16.52,7 | +0.46,8 | +0.27,1 | +0.03,7 |
10 | 1 | 4 | 9 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 16.52,9 | +0.47,0 | +0.00,0 | +0.00,2 |
11 | 1 | 9 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 16.57,7 | +0.51,8 | +0.00,0 | +0.04,8 |
12 | 2 | 7 | 41 | Linus Leander | 0 | 0 | 17.06,7 | +1.00,8 | +0.21,8 | +0.09,0 |
13 | 3 | 7 | 42 | Robert Svensson | 0 | 0 | 17.13,0 | +1.07,1 | +0.28,1 | +0.06,3 |
14 | 4 | 6 | 35 | Hans Griplander | 0 | 0 | 17.21,4 | +1.15,5 | +1.04,2 | +0.08,4 |
15 | 1 | 13 | 53 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 17.21,7 | +1.15,8 | +0.00,0 | +0.00,3 |
16 | 1 | 11 | 58 | Olle Andersson | 0 | 0 | 17.23,1 | +1.17,2 | +0.00,0 | +0.01,4 |
17 | 4 | 7 | 36 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 17.23,4 | +1.17,5 | +0.38,5 | +0.00,3 |
18 | 2 | 9 | 51 | Linus Gustafsson Thor | 0 | 0 | 17.23,5 | +1.17,6 | +0.25,8 | +0.00,1 |
19 | 5 | 5 | 21 | Niclas Melin | 0 | 0 | 17.30,1 | +1.24,2 | +1.04,5 | +0.06,6 |
20 | 1 | 10 | 54 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 17.30,8 | +1.24,9 | +0.00,0 | +0.00,7 |
21 | 5 | 6 | 31 | Alexander Alexandersson | 0 | 0 | 17.32,5 | +1.26,6 | +1.15,3 | +0.01,7 |
22 | 2 | 13 | 73 | Jan Hagberg | 0 | 0 | 17.32,9 | +1.27,0 | +0.11,2 | +0.00,4 |
23 | 6 | 6 | 28 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 17.43,5 | +1.37,6 | +1.26,3 | +0.10,6 |
24 | 3 | 9 | 76 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 17.45,2 | +1.39,3 | +0.47,5 | +0.01,7 |
25 | 2 | 10 | 55 | Emil Degerman | 0 | 0 | 17.46,4 | +1.40,5 | +0.15,6 | +0.01,2 |
26 | 3 | 13 | 75 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 17.46,8 | +1.40,9 | +0.25,1 | +0.00,4 |
27 | 2 | 4 | 19 | Jesper Gunnarsson | 0 | 0 | 17.50,0 | +1.44,1 | +0.57,1 | +0.03,2 |
28 | 3 | 4 | 10 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 17.52,8 | +1.46,9 | +0.59,9 | +0.02,8 |
29 | 4 | 4 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 17.53,3 | +1.47,4 | +1.00,4 | +0.00,5 |
30 | 5 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 17.55,3 | +1.49,4 | +1.10,4 | +0.02,0 |
31 | 3 | 10 | 52 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 | 17.56,0 | +1.50,1 | +0.25,2 | +0.00,7 |
32 | 4 | 9 | 50 | Vincent Johansson | 0 | 0 | 17.56,2 | +1.50,3 | +0.58,5 | +0.00,2 |
33 | 1 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 17.57,0 | +1.51,1 | +0.00,0 | +0.00,8 |
34 | 1 | 8 | 45 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 17.58,8 | +1.52,9 | +0.00,0 | +0.01,8 |
35 | 5 | 4 | 13 | Kim Johansson | 0 | 0 | 18.00,2 | +1.54,3 | +1.07,3 | +0.01,4 |
36 | 4 | 13 | 74 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 18.01,8 | +1.55,9 | +0.40,1 | +0.01,6 |
37 | 6 | 4 | 18 | Markus Svensson | 0 | 0 | 18.02,8 | +1.56,9 | +1.09,9 | +0.01,0 |
38 | 2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 18.03,4 | +1.57,5 | +0.06,4 | +0.00,6 |
39 | 7 | 4 | 11 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 18.19,3 | +2.13,4 | +1.26,4 | +0.15,9 |
40 | 2 | 11 | 57 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 18.25,6 | +2.19,7 | +1.02,5 | +0.06,3 |
41 | 8 | 4 | 15 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 18.31,8 | +2.25,9 | +1.38,9 | +0.06,2 |
42 | 7 | 6 | 30 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 18.32,6 | +2.26,7 | +2.15,4 | +0.00,8 |
43 | 2 | 3 | 7 | Åke Kjellgren | 0 | 0 | 18.34,5 | +2.28,6 | +2.28,6 | +0.01,9 |
44 | 9 | 4 | 14 | Sebastian Jahnson | 0 | 0 | 18.35,0 | +2.29,1 | +1.42,1 | +0.00,5 |
45 | 4 | 10 | 56 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 18.38,1 | +2.32,2 | +1.07,3 | +0.03,1 |
46 | 1 | 12 | 65 | Albin Park | 0 | 0 | 18.44,3 | +2.38,4 | +0.00,0 | +0.06,2 |
47 | 6 | 7 | 37 | Ulf Augustinsson | 0 | 0 | 18.45,5 | +2.39,6 | +2.00,6 | +0.01,2 |
48 | 5 | 9 | 47 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 18.59,1 | +2.53,2 | +2.01,4 | +0.13,6 |
49 | 3 | 11 | 64 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 19.05,3 | +2.59,4 | +1.42,2 | +0.06,2 |
50 | 6 | 9 | 49 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 19.05,5 | +2.59,6 | +2.07,8 | +0.00,2 |
51 | 2 | 8 | 46 | Hugo Holmberg | 0 | 0 | 19.07,8 | +3.01,9 | +1.09,0 | +0.02,3 |
52 | 4 | 11 | 59 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 19.09,2 | +3.03,3 | +1.46,1 | +0.01,4 |
53 | 3 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 19.11,1 | +3.05,2 | +1.14,1 | +0.01,9 |
54 | 4 | 2 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 19.12,4 | +3.06,5 | +1.15,4 | +0.01,3 |
55 | 2 | 12 | 72 | Isak Knutsson | 0 | 0 | 19.35,5 | +3.29,6 | +0.51,2 | +0.23,1 |
56 | 5 | 11 | 62 | Robert Goude | 0 | 0 | 19.36,1 | +3.30,2 | +2.13,0 | +0.00,6 |
57 | 5 | 2 | 6 | Tobias Rosenqvist | 0 | 0 | 19.37,9 | +3.32,0 | +1.40,9 | +0.01,8 |
58 | 3 | 12 | 67 | Alexander Stoopendahl | 0 | 0 | 19.38,2 | +3.32,3 | +0.53,9 | +0.00,3 |
59 | 6 | 11 | 63 | Stefan Karlsson | 0 | 0 | 19.40,2 | +3.34,3 | +2.17,1 | +0.02,0 |
60 | 7 | 11 | 61 | Roy Larsen | 0 | 0 | 19.47,3 | +3.41,4 | +2.24,2 | +0.07,1 |
61 | 6 | 2 | 5 | Thor Fransson | 0 | 0 | 20.34,2 | +4.28,3 | +2.37,2 | +0.46,9 |
62 | 8 | 6 | 33 | Michal Pinczakowski | 0 | 0 | 20.39,8 | +4.33,9 | +4.22,6 | +0.05,6 |
63 | 4 | 12 | 69 | Roy Andersson | 0 | 0 | 21.04,2 | +4.58,3 | +2.19,9 | +0.24,4 |
64 | 8 | 11 | 60 | Elias Vestlund | 0 | 0 | 21.54,7 | +5.48,8 | +4.31,6 | +0.50,5 |
65 | 5 | 12 | 70 | Simon Andersson | 0 | 0 | 22.20,5 | +6.14,6 | +3.36,2 | +0.25,8 |
66 | 6 | 12 | 66 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 22.34,9 | +6.29,0 | +3.50,6 | +0.14,4 |
Välj SS