Silverspecialen 2026-11-07
Efter SS5
Totalt antal startande: 77
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 3 | 8 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 | 19.45,9 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 1 | 6 | 27 | Wille Gad | 0 | 0 | 20.01,2 | +0.15,3 | +0.00,0 | +0.15,3 |
3 | 1 | 5 | 22 | Hans Johansson | 0 | 0 | 20.11,6 | +0.25,7 | +0.00,0 | +0.10,4 |
4 | 2 | 5 | 20 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 20.31,1 | +0.45,2 | +0.19,5 | +0.19,5 |
5 | 3 | 5 | 26 | Pierre Fransson | 0 | 0 | 20.37,3 | +0.51,4 | +0.25,7 | +0.06,2 |
6 | 1 | 4 | 9 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 20.37,6 | +0.51,7 | +0.00,0 | +0.00,3 |
7 | 2 | 6 | 79 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 20.39,0 | +0.53,1 | +0.37,8 | +0.01,4 |
8 | 1 | 7 | 39 | Erik Nilsson | 0 | 0 | 20.41,1 | +0.55,2 | +0.00,0 | +0.02,1 |
9 | 4 | 5 | 23 | Robin Adolfsson | 0 | 0 | 20.41,9 | +0.56,0 | +0.30,3 | +0.00,8 |
10 | 3 | 6 | 29 | Christian Classon | 0 | 0 | 20.42,6 | +0.56,7 | +0.41,4 | +0.00,7 |
11 | 1 | 9 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 20.46,9 | +1.01,0 | +0.00,0 | +0.04,3 |
12 | 2 | 7 | 42 | Robert Svensson | 0 | 0 | 21.05,5 | +1.19,6 | +0.24,4 | +0.18,6 |
13 | 3 | 7 | 41 | Linus Leander | 0 | 0 | 21.06,1 | +1.20,2 | +0.25,0 | +0.00,6 |
14 | 4 | 6 | 35 | Hans Griplander | 0 | 0 | 21.14,4 | +1.28,5 | +1.13,2 | +0.08,3 |
15 | 2 | 9 | 51 | Linus Gustafsson Thor | 0 | 0 | 21.21,6 | +1.35,7 | +0.34,7 | +0.07,2 |
16 | 5 | 6 | 31 | Alexander Alexandersson | 0 | 0 | 21.22,6 | +1.36,7 | +1.21,4 | +0.01,0 |
17 | 4 | 7 | 36 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 21.30,8 | +1.44,9 | +0.49,7 | +0.08,2 |
18 | 1 | 13 | 53 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 21.32,2 | +1.46,3 | +0.00,0 | +0.01,4 |
19 | 1 | 11 | 58 | Olle Andersson | 0 | 0 | 21.33,4 | +1.47,5 | +0.00,0 | +0.01,2 |
20 | 2 | 13 | 73 | Jan Hagberg | 0 | 0 | 21.35,9 | +1.50,0 | +0.03,7 | +0.02,5 |
21 | 5 | 5 | 21 | Niclas Melin | 0 | 0 | 21.39,9 | +1.54,0 | +1.28,3 | +0.04,0 |
22 | 1 | 10 | 54 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 21.40,2 | +1.54,3 | +0.00,0 | +0.00,3 |
23 | 2 | 10 | 55 | Emil Degerman | 0 | 0 | 21.41,6 | +1.55,7 | +0.01,4 | +0.01,4 |
24 | 3 | 9 | 76 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 21.45,4 | +1.59,5 | +0.58,5 | +0.03,8 |
25 | 2 | 4 | 19 | Jesper Gunnarsson | 0 | 0 | 21.47,8 | +2.01,9 | +1.10,2 | +0.02,4 |
26 | 6 | 6 | 28 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 21.48,8 | +2.02,9 | +1.47,6 | +0.01,0 |
27 | 1 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 21.50,9 | +2.05,0 | +0.00,0 | +0.02,1 |
28 | 3 | 10 | 52 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 | 21.52,0 | +2.06,1 | +0.11,8 | +0.01,1 |
29 | 3 | 4 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 21.53,1 | +2.07,2 | +1.15,5 | +0.01,1 |
30 | 4 | 4 | 10 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 21.59,7 | +2.13,8 | +1.22,1 | +0.06,6 |
31 | 3 | 13 | 75 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 22.01,0 | +2.15,1 | +0.28,8 | +0.01,3 |
32 | 5 | 4 | 18 | Markus Svensson | 0 | 0 | 22.01,0 | +2.15,1 | +1.23,4 | +0.00,0 |
33 | 2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 22.01,6 | +2.15,7 | +0.10,7 | +0.00,6 |
34 | 4 | 9 | 50 | Vincent Johansson | 0 | 0 | 22.02,5 | +2.16,6 | +1.15,6 | +0.00,9 |
35 | 4 | 13 | 74 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 22.03,2 | +2.17,3 | +0.31,0 | +0.00,7 |
36 | 6 | 4 | 13 | Kim Johansson | 0 | 0 | 22.03,2 | +2.17,3 | +1.25,6 | +0.00,0 |
37 | 1 | 8 | 45 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 22.09,9 | +2.24,0 | +0.00,0 | +0.06,7 |
38 | 5 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 20 | 22.20,4 | +2.34,5 | +1.39,3 | +0.10,5 |
39 | 2 | 11 | 57 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 22.28,6 | +2.42,7 | +0.55,2 | +0.08,2 |
40 | 7 | 4 | 11 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 22.28,9 | +2.43,0 | +1.51,3 | +0.00,3 |
41 | 8 | 4 | 15 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 22.38,7 | +2.52,8 | +2.01,1 | +0.09,8 |
42 | 9 | 4 | 14 | Sebastian Jahnson | 0 | 0 | 22.45,0 | +2.59,1 | +2.07,4 | +0.06,3 |
43 | 4 | 10 | 56 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 22.48,6 | +3.02,7 | +1.08,4 | +0.03,6 |
44 | 2 | 3 | 7 | Åke Kjellgren | 0 | 0 | 22.49,7 | +3.03,8 | +3.03,8 | +0.01,1 |
45 | 7 | 6 | 30 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 22.49,9 | +3.04,0 | +2.48,7 | +0.00,2 |
46 | 1 | 12 | 65 | Albin Park | 0 | 0 | 23.00,9 | +3.15,0 | +0.00,0 | +0.11,0 |
47 | 6 | 7 | 37 | Ulf Augustinsson | 0 | 0 | 23.01,5 | +3.15,6 | +2.20,4 | +0.00,6 |
48 | 5 | 9 | 49 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 23.16,6 | +3.30,7 | +2.29,7 | +0.15,1 |
49 | 3 | 2 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 23.17,6 | +3.31,7 | +1.26,7 | +0.01,0 |
50 | 6 | 9 | 47 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 23.18,5 | +3.32,6 | +2.31,6 | +0.00,9 |
51 | 3 | 11 | 59 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 23.21,5 | +3.35,6 | +1.48,1 | +0.03,0 |
52 | 4 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 23.23,3 | +3.37,4 | +1.32,4 | +0.01,8 |
53 | 4 | 11 | 64 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 23.27,7 | +3.41,8 | +1.54,3 | +0.04,4 |
54 | 2 | 8 | 46 | Hugo Holmberg | 0 | 0 | 23.36,1 | +3.50,2 | +1.26,2 | +0.08,4 |
55 | 2 | 12 | 72 | Isak Knutsson | 0 | 0 | 23.50,9 | +4.05,0 | +0.50,0 | +0.14,8 |
56 | 5 | 11 | 62 | Robert Goude | 0 | 0 | 23.52,3 | +4.06,4 | +2.18,9 | +0.01,4 |
57 | 5 | 2 | 6 | Tobias Rosenqvist | 0 | 0 | 23.56,2 | +4.10,3 | +2.05,3 | +0.03,9 |
58 | 3 | 12 | 67 | Alexander Stoopendahl | 0 | 0 | 24.00,0 | +4.14,1 | +0.59,1 | +0.03,8 |
59 | 6 | 11 | 63 | Stefan Karlsson | 0 | 0 | 24.01,1 | +4.15,2 | +2.27,7 | +0.01,1 |
60 | 7 | 11 | 61 | Roy Larsen | 0 | 0 | 24.09,2 | +4.23,3 | +2.35,8 | +0.08,1 |
61 | 8 | 6 | 33 | Michal Pinczakowski | 0 | 0 | 25.13,4 | +5.27,5 | +5.12,2 | +1.04,2 |
62 | 4 | 12 | 69 | Roy Andersson | 0 | 0 | 25.50,6 | +6.04,7 | +2.49,7 | +0.37,2 |
63 | 5 | 12 | 70 | Simon Andersson | 0 | 0 | 26.49,4 | +7.03,5 | +3.48,5 | +0.58,8 |
64 | 8 | 11 | 60 | Elias Vestlund | 0 | 0 | 26.52,2 | +7.06,3 | +5.18,8 | +0.02,8 |
65 | 6 | 12 | 66 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 28.37,0 | +8.51,1 | +5.36,1 | +1.44,8 |
Välj SS