| |
| 2 - Ungdomsrally - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 14.33,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 14.41,2 | +0.07,3 | +0.07,3 |
3 | 2 | 3 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 15.37,5 | +1.03,6 | +0.56,3 |
4 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 15.40,9 | +1.07,0 | +0.03,4 |
5 | 2 | 6 | Tobias Rosenqvist | 0 | 0 | 15.59,7 | +1.25,8 | +0.18,8 |
6 | 2 | 5 | Thor Fransson | 0 | 0 | 16.38,6 | +2.04,7 | +0.38,9 |
| |
| 3 - A-B-C 4WD - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 8 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 | 13.03,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 7 | Åke Kjellgren | 0 | 0 | 15.04,1 | +2.00,2 | +2.00,2 |
| |
| 4 - A-B Förare Grupp F - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 4 | 9 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 13.43,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 4 | 19 | Jesper Gunnarsson | 0 | 0 | 14.30,0 | +0.46,3 | +0.46,3 |
3 | 4 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 14.32,6 | +0.48,9 | +0.02,6 |
4 | 4 | 10 | Leif Axelsson | 0 | 0 | 14.34,2 | +0.50,5 | +0.01,6 |
5 | 4 | 13 | Kim Johansson | 0 | 0 | 14.39,8 | +0.56,1 | +0.05,6 |
6 | 4 | 18 | Markus Svensson | 0 | 0 | 14.46,0 | +1.02,3 | +0.06,2 |
7 | 4 | 11 | Janne Kristiansson | 0 | 0 | 14.52,0 | +1.08,3 | +0.06,0 |
8 | 4 | 15 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 15.03,1 | +1.19,4 | +0.11,1 |
9 | 4 | 14 | Sebastian Jahnson | 0 | 0 | 15.08,6 | +1.24,9 | +0.05,5 |
| |
| 5 - A-Förare 2WD - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 5 | 80 | Adrian Ring | 0 | 0 | 13.05,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 5 | 22 | Hans Johansson | 0 | 0 | 13.19,2 | +0.13,7 | +0.13,7 |
3 | 5 | 20 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 13.27,3 | +0.21,8 | +0.08,1 |
4 | 5 | 26 | Pierre Fransson | 0 | 0 | 13.42,0 | +0.36,5 | +0.14,7 |
5 | 5 | 23 | Robin Adolfsson | 0 | 0 | 13.45,2 | +0.39,7 | +0.03,2 |
6 | 5 | 24 | Jacob Johannesson | 0 | 0 | 13.50,4 | +0.44,9 | +0.05,2 |
7 | 5 | 21 | Niclas Melin | 0 | 0 | 14.13,3 | +1.07,8 | +0.22,9 |
8 | 5 | 25 | Peter Holgersson | 0 | 0 | 14.28,9 | +1.23,4 | +0.15,6 |
| |
| 6 - B-Förare 2WD - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 27 | Wille Gad | 0 | 0 | 13.12,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 29 | Christian Classon | 0 | 0 | 13.44,6 | +0.32,4 | +0.32,4 |
3 | 6 | 79 | Jörgen Gerhardson | 0 | 0 | 13.46,0 | +0.33,8 | +0.01,4 |
4 | 6 | 35 | Hans Griplander | 0 | 0 | 14.11,6 | +0.59,4 | +0.25,6 |
5 | 6 | 31 | Alexander Alexandersson | 0 | 0 | 14.25,3 | +1.13,1 | +0.13,7 |
6 | 6 | 28 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 14.30,2 | +1.18,0 | +0.04,9 |
7 | 6 | 30 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 15.07,4 | +1.55,2 | +0.37,2 |
8 | 6 | 33 | Michal Pinczakowski | 0 | 0 | 16.49,3 | +3.37,1 | +1.41,9 |
| |
| 7 - C-Förare 2WD - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 7 | 39 | Erik Nilsson | 0 | 0 | 13.38,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 7 | 41 | Linus Leander | 0 | 0 | 13.56,8 | +0.18,4 | +0.18,4 |
3 | 7 | 42 | Robert Svensson | 0 | 0 | 14.03,2 | +0.24,8 | +0.06,4 |
4 | 7 | 36 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 14.08,0 | +0.29,6 | +0.04,8 |
5 | 7 | 40 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 14.39,0 | +1.00,6 | +0.31,0 |
6 | 7 | 37 | Ulf Augustinsson | 0 | 0 | 15.20,7 | +1.42,3 | +0.41,7 |
| |
| 8 - C-Förare Grupp F - 3 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 45 | Oliver Ivarsson | 0 | 0 | 14.38,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 46 | Hugo Holmberg | 0 | 0 | 15.40,6 | +1.02,0 | +1.02,0 |
| |
| 9 - A-B Förare Standard B - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 9 | 48 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 13.45,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 9 | 51 | Linus Gustafsson Thor | 0 | 0 | 14.07,0 | +0.21,3 | +0.21,3 |
3 | 9 | 76 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 14.27,1 | +0.41,4 | +0.20,1 |
4 | 9 | 50 | Vincent Johansson | 0 | 0 | 14.37,0 | +0.51,3 | +0.09,9 |
5 | 9 | 47 | Anders Eriksson | 0 | 0 | 15.28,5 | +1.42,8 | +0.51,5 |
6 | 9 | 49 | Stefan Bergholm | 0 | 0 | 15.34,8 | +1.49,1 | +0.06,3 |
| |
| 10 - A-B Förare Standard A - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 54 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 14.09,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 55 | Emil Degerman | 0 | 0 | 14.27,6 | +0.17,7 | +0.17,7 |
3 | 10 | 52 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 | 14.38,9 | +0.29,0 | +0.11,3 |
4 | 10 | 56 | Terese Lennartsson | 0 | 0 | 15.08,0 | +0.58,1 | +0.29,1 |
| |
| 11 - C-Förare Standard B - 9 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 58 | Olle Andersson | 0 | 0 | 14.05,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 57 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 15.00,6 | +0.55,1 | +0.55,1 |
3 | 11 | 64 | Filip Jakobsson | 0 | 0 | 15.34,3 | +1.28,8 | +0.33,7 |
4 | 11 | 59 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 15.36,9 | +1.31,4 | +0.02,6 |
5 | 11 | 62 | Robert Goude | 0 | 0 | 16.00,3 | +1.54,8 | +0.23,4 |
6 | 11 | 63 | Stefan Karlsson | 0 | 0 | 16.01,2 | +1.55,7 | +0.00,9 |
7 | 11 | 61 | Roy Larsen | 0 | 0 | 16.08,7 | +2.03,2 | +0.07,5 |
8 | 11 | 60 | Elias Vestlund | 0 | 0 | 17.53,5 | +3.48,0 | +1.44,8 |
| |
| 12 - C-Förare Standard A - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 12 | 65 | Albin Park | 0 | 0 | 15.11,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 12 | 72 | Isak Knutsson | 0 | 0 | 15.59,6 | +0.47,8 | +0.47,8 |
3 | 12 | 67 | Alexander Stoopendahl | 0 | 0 | 16.02,2 | +0.50,4 | +0.02,6 |
4 | 12 | 69 | Roy Andersson | 0 | 0 | 17.16,3 | +2.04,5 | +1.14,1 |
5 | 12 | 66 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 17.36,3 | +2.24,5 | +0.20,0 |
6 | 12 | 70 | Simon Andersson | 0 | 0 | 18.12,1 | +3.00,3 | +0.35,8 |
| |
| 13 - App K - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 53 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 14.06,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 73 | Jan Hagberg | 0 | 0 | 14.18,5 | +0.11,7 | +0.11,7 |
3 | 13 | 75 | Göran Jonasson | 0 | 0 | 14.22,9 | +0.16,1 | +0.04,4 |
4 | 13 | 74 | Kjell Fransson | 0 | 0 | 14.43,1 | +0.36,3 | +0.20,2 |