TV-Svängen 2026-09-19
Efter SS1
Totalt antal startande: 68
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 1 | 7 | 44 | Tom Kristensson | 0 | 0 | 1.46,4 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 7 | 46 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 1.50,7 | +0.04,3 | +0.04,3 | +0.04,3 |
| 3 | 3 | 7 | 47 | Mick Fraas | 0 | 0 | 1.51,5 | +0.05,1 | +0.05,1 | +0.00,8 |
| 4 | 1 | 6 | 40 | Stefan Axelsson | 0 | 0 | 1.53,7 | +0.07,3 | +0.00,0 | +0.02,2 |
| 5 | 2 | 6 | 36 | Pontus Berglund | 0 | 0 | 1.54,0 | +0.07,6 | +0.00,3 | +0.00,3 |
| 6 | 4 | 7 | 48 | Nils Jensen | 0 | 0 | 1.54,1 | +0.07,7 | +0.07,7 | +0.00,1 |
| 7 | 3 | 6 | 38 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 1.54,4 | +0.08,0 | +0.00,7 | +0.00,3 |
| 8 | 5 | 7 | 49 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 1.54,4 | +0.08,0 | +0.08,0 | +0.00,0 |
| 9 | 4 | 6 | 42 | Hans Johansson | 0 | 0 | 1.55,2 | +0.08,8 | +0.01,5 | +0.00,8 |
| 10 | 1 | 12 | 68 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 1.55,5 | +0.09,1 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 11 | 1 | 8 | 50 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 1.55,8 | +0.09,4 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 12 | 5 | 6 | 37 | Johan Green | 0 | 0 | 1.56,6 | +0.10,2 | +0.02,9 | +0.00,8 |
| 13 | 6 | 6 | 41 | Emil Friman | 0 | 0 | 1.57,4 | +0.11,0 | +0.03,7 | +0.00,8 |
| 14 | 2 | 12 | 69 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 1.57,5 | +0.11,1 | +0.02,0 | +0.00,1 |
| 15 | 7 | 6 | 35 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 | 1.57,8 | +0.11,4 | +0.04,1 | +0.00,3 |
| 16 | 8 | 6 | 43 | Simon Andersson | 0 | 0 | 1.58,1 | +0.11,7 | +0.04,4 | +0.00,3 |
| 17 | 1 | 3 | 14 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 1.59,3 | +0.12,9 | +0.00,0 | +0.01,2 |
| 18 | 9 | 6 | 39 | Gustaf Ekenved | 0 | 0 | 1.59,4 | +0.13,0 | +0.05,7 | +0.00,1 |
| 19 | 2 | 8 | 52 | Tobias Holmberg | 0 | 0 | 2.01,1 | +0.14,7 | +0.05,3 | +0.01,7 |
| 20 | 3 | 8 | 53 | Mikeal Larsson | 0 | 0 | 2.01,4 | +0.15,0 | +0.05,6 | +0.00,3 |
| 21 | 4 | 8 | 51 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 2.01,6 | +0.15,2 | +0.05,8 | +0.00,2 |
| 22 | 1 | 5 | 19 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 2.02,1 | +0.15,7 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 23 | 1 | 11 | 65 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 2.02,4 | +0.16,0 | +0.00,0 | +0.00,3 |
| 24 | 2 | 5 | 21 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 | 2.02,6 | +0.16,2 | +0.00,5 | +0.00,2 |
| 25 | 10 | 6 | 32 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 2.02,6 | +0.16,2 | +0.08,9 | +0.00,0 |
| 26 | 2 | 3 | 13 | Martin Nilsson | 0 | 0 | 2.02,6 | +0.16,2 | +0.03,3 | +0.00,0 |
| 27 | 11 | 6 | 33 | Henrik Karlsson | 0 | 0 | 2.02,7 | +0.16,3 | +0.09,0 | +0.00,1 |
| 28 | 3 | 12 | 70 | Robert Svensson | 0 | 0 | 2.03,1 | +0.16,7 | +0.07,6 | +0.00,4 |
| 29 | 12 | 6 | 30 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 2.03,2 | +0.16,8 | +0.09,5 | +0.00,1 |
| 30 | 13 | 6 | 34 | Ola Wingren | 0 | 0 | 2.04,1 | +0.17,7 | +0.10,4 | +0.00,9 |
| 31 | 5 | 8 | 54 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 2.04,9 | +0.18,5 | +0.09,1 | +0.00,8 |
| 32 | 14 | 6 | 31 | Ola Schönström | 0 | 0 | 2.05,1 | +0.18,7 | +0.11,4 | +0.00,2 |
| 33 | 2 | 11 | 67 | Oscar Dagsland | 0 | 0 | 2.05,4 | +0.19,0 | +0.03,0 | +0.00,3 |
| 34 | 3 | 3 | 16 | Peter Strid | 0 | 0 | 2.05,6 | +0.19,2 | +0.06,3 | +0.00,2 |
| 35 | 3 | 5 | 20 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 2.05,6 | +0.19,2 | +0.03,5 | +0.00,0 |
| 36 | 6 | 8 | 55 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 2.06,1 | +0.19,7 | +0.10,3 | +0.00,5 |
| 37 | 4 | 5 | 23 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 2.06,8 | +0.20,4 | +0.04,7 | +0.00,7 |
| 38 | 4 | 3 | 12 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 2.07,3 | +0.20,9 | +0.08,0 | +0.00,5 |
| 39 | 3 | 11 | 64 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 2.08,3 | +0.21,9 | +0.05,9 | +0.01,0 |
| 40 | 5 | 5 | 22 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 2.08,7 | +0.22,3 | +0.06,6 | +0.00,4 |
| 41 | 1 | 4 | 18 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 2.09,2 | +0.22,8 | +0.00,0 | +0.00,5 |
| 42 | 6 | 5 | 25 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 2.09,5 | +0.23,1 | +0.07,4 | +0.00,3 |
| 43 | 1 | 1 | 4 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 2.09,6 | +0.23,2 | +0.00,0 | +0.00,1 |
| 44 | 4 | 11 | 66 | Olle Andersson | 0 | 0 | 2.10,0 | +0.23,6 | +0.07,6 | +0.00,4 |
| 45 | 4 | 12 | 71 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 2.10,9 | +0.24,5 | +0.15,4 | +0.00,9 |
| 46 | 5 | 11 | 61 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 2.11,1 | +0.24,7 | +0.08,7 | +0.00,2 |
| 47 | 7 | 5 | 24 | Hans Fransson | 0 | 0 | 2.11,2 | +0.24,8 | +0.09,1 | +0.00,1 |
| 48 | 2 | 1 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 2.11,3 | +0.24,9 | +0.01,7 | +0.00,1 |
| 49 | 2 | 4 | 17 | Emil Degerman | 0 | 0 | 2.11,4 | +0.25,0 | +0.02,2 | +0.00,1 |
| 50 | 8 | 5 | 26 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 2.11,5 | +0.25,1 | +0.09,4 | +0.00,1 |
| 51 | 1 | 10 | 57 | Johannes Levin | 0 | 0 | 2.11,5 | +0.25,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 52 | 6 | 11 | 62 | Ted Malm | 0 | 0 | 2.12,1 | +0.25,7 | +0.09,7 | +0.00,6 |
| 53 | 2 | 10 | 56 | Albin Park | 0 | 0 | 2.12,7 | +0.26,3 | +0.01,2 | +0.00,6 |
| 54 | 5 | 3 | 11 | Flemming Hansen | 0 | 0 | 2.12,9 | +0.26,5 | +0.13,6 | +0.00,2 |
| 55 | 1 | 2 | 9 | Per Krondahl | 0 | 0 | 2.13,3 | +0.26,9 | +0.00,0 | +0.00,4 |
| 56 | 3 | 1 | 2 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 2.14,0 | +0.27,6 | +0.04,4 | +0.00,7 |
| 57 | 7 | 11 | 60 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 2.14,1 | +0.27,7 | +0.11,7 | +0.00,1 |
| 58 | 4 | 1 | 3 | Måns Johansson | 0 | 0 | 2.14,2 | +0.27,8 | +0.04,6 | +0.00,1 |
| 59 | 9 | 5 | 27 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 2.16,0 | +0.29,6 | +0.13,9 | +0.01,8 |
| 60 | 2 | 2 | 7 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 2.16,0 | +0.29,6 | +0.02,7 | +0.00,0 |
| 61 | 3 | 10 | 58 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 2.17,5 | +0.31,1 | +0.06,0 | +0.01,5 |
| 62 | 15 | 6 | 29 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 2.17,7 | +0.31,3 | +0.24,0 | +0.00,2 |
| 63 | 5 | 1 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 2.19,3 | +0.32,9 | +0.09,7 | +0.01,6 |
| 64 | 4 | 10 | 59 | Fredric Larsson | 0 | 0 | 2.20,7 | +0.34,3 | +0.09,2 | +0.01,4 |
| 65 | 3 | 2 | 8 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 2.25,6 | +0.39,2 | +0.12,3 | +0.04,9 |
| 66 | 10 | 5 | 28 | Bengt Nilsson | 0 | 0 | 2.28,4 | +0.42,0 | +0.26,3 | +0.02,8 |
Välj SS