TV-Svängen 2026-09-19
Efter SS2
Totalt antal startande: 68
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 7 | 44 | Tom Kristensson | 0 | 0 | 5.11,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 7 | 46 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 5.19,2 | +0.08,2 | +0.08,2 | +0.08,2 |
3 | 3 | 7 | 47 | Mick Fraas | 0 | 0 | 5.20,4 | +0.09,4 | +0.09,4 | +0.01,2 |
4 | 4 | 7 | 48 | Nils Jensen | 0 | 0 | 5.29,2 | +0.18,2 | +0.18,2 | +0.08,8 |
5 | 1 | 6 | 40 | Stefan Axelsson | 0 | 0 | 5.30,3 | +0.19,3 | +0.00,0 | +0.01,1 |
6 | 2 | 6 | 38 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 5.31,4 | +0.20,4 | +0.01,1 | +0.01,1 |
7 | 1 | 8 | 50 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 5.31,6 | +0.20,6 | +0.00,0 | +0.00,2 |
8 | 3 | 6 | 42 | Hans Johansson | 0 | 0 | 5.32,6 | +0.21,6 | +0.02,3 | +0.01,0 |
9 | 4 | 6 | 36 | Pontus Berglund | 0 | 0 | 5.32,8 | +0.21,8 | +0.02,5 | +0.00,2 |
10 | 5 | 6 | 41 | Emil Friman | 0 | 0 | 5.33,3 | +0.22,3 | +0.03,0 | +0.00,5 |
11 | 6 | 6 | 37 | Johan Green | 0 | 0 | 5.33,5 | +0.22,5 | +0.03,2 | +0.00,2 |
12 | 7 | 6 | 35 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 | 5.34,2 | +0.23,2 | +0.03,9 | +0.00,7 |
13 | 5 | 7 | 49 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 5.34,8 | +0.23,8 | +0.23,8 | +0.00,6 |
14 | 1 | 12 | 68 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 5.35,3 | +0.24,3 | +0.00,0 | +0.00,5 |
15 | 8 | 6 | 43 | Simon Andersson | 0 | 0 | 5.36,1 | +0.25,1 | +0.05,8 | +0.00,8 |
16 | 2 | 12 | 69 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 5.42,0 | +0.31,0 | +0.06,7 | +0.05,9 |
17 | 1 | 3 | 14 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 5.44,8 | +0.33,8 | +0.00,0 | +0.02,8 |
18 | 9 | 6 | 39 | Gustaf Ekenved | 0 | 0 | 5.45,7 | +0.34,7 | +0.15,4 | +0.00,9 |
19 | 10 | 6 | 33 | Henrik Karlsson | 0 | 0 | 5.46,5 | +0.35,5 | +0.16,2 | +0.00,8 |
20 | 1 | 5 | 19 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 5.48,0 | +0.37,0 | +0.00,0 | +0.01,5 |
21 | 2 | 8 | 53 | Mikeal Larsson | 0 | 0 | 5.49,6 | +0.38,6 | +0.18,0 | +0.01,6 |
22 | 11 | 6 | 32 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 5.50,2 | +0.39,2 | +0.19,9 | +0.00,6 |
23 | 3 | 8 | 51 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 5.50,6 | +0.39,6 | +0.19,0 | +0.00,4 |
24 | 1 | 11 | 65 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 5.52,1 | +0.41,1 | +0.00,0 | +0.01,5 |
25 | 4 | 8 | 52 | Tobias Holmberg | 0 | 0 | 5.52,4 | +0.41,4 | +0.20,8 | +0.00,3 |
26 | 2 | 3 | 13 | Martin Nilsson | 0 | 0 | 5.52,4 | +0.41,4 | +0.07,6 | +0.00,0 |
27 | 12 | 6 | 34 | Ola Wingren | 0 | 0 | 5.52,9 | +0.41,9 | +0.22,6 | +0.00,5 |
28 | 2 | 5 | 21 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 | 5.53,2 | +0.42,2 | +0.05,2 | +0.00,3 |
29 | 3 | 12 | 70 | Robert Svensson | 0 | 0 | 5.53,5 | +0.42,5 | +0.18,2 | +0.00,3 |
30 | 2 | 11 | 67 | Oscar Dagsland | 0 | 0 | 5.55,9 | +0.44,9 | +0.03,8 | +0.02,4 |
31 | 5 | 8 | 54 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 5.56,6 | +0.45,6 | +0.25,0 | +0.00,7 |
32 | 13 | 6 | 30 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 5.58,4 | +0.47,4 | +0.28,1 | +0.01,8 |
33 | 3 | 5 | 20 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 5.58,5 | +0.47,5 | +0.10,5 | +0.00,1 |
34 | 3 | 3 | 16 | Peter Strid | 0 | 0 | 6.01,5 | +0.50,5 | +0.16,7 | +0.03,0 |
35 | 3 | 11 | 66 | Olle Andersson | 0 | 0 | 6.02,9 | +0.51,9 | +0.10,8 | +0.01,4 |
36 | 14 | 6 | 31 | Ola Schönström | 0 | 0 | 6.04,0 | +0.53,0 | +0.33,7 | +0.01,1 |
37 | 1 | 4 | 18 | Johan Kastenman | 0 | 0 | 6.05,2 | +0.54,2 | +0.00,0 | +0.01,2 |
38 | 4 | 3 | 12 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 6.05,3 | +0.54,3 | +0.20,5 | +0.00,1 |
39 | 4 | 11 | 64 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 6.06,7 | +0.55,7 | +0.14,6 | +0.01,4 |
40 | 4 | 5 | 22 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 6.06,8 | +0.55,8 | +0.18,8 | +0.00,1 |
41 | 1 | 1 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 6.08,1 | +0.57,1 | +0.00,0 | +0.01,3 |
42 | 6 | 8 | 55 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 6.08,5 | +0.57,5 | +0.36,9 | +0.00,4 |
43 | 2 | 4 | 17 | Emil Degerman | 0 | 0 | 6.13,6 | +1.02,6 | +0.08,4 | +0.05,1 |
44 | 5 | 11 | 61 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 6.15,9 | +1.04,9 | +0.23,8 | +0.02,3 |
45 | 1 | 10 | 57 | Johannes Levin | 0 | 0 | 6.16,3 | +1.05,3 | +0.00,0 | +0.00,4 |
46 | 6 | 11 | 62 | Ted Malm | 0 | 0 | 6.16,8 | +1.05,8 | +0.24,7 | +0.00,5 |
47 | 5 | 5 | 26 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 6.17,4 | +1.06,4 | +0.29,4 | +0.00,6 |
48 | 2 | 1 | 4 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 6.18,4 | +1.07,4 | +0.10,3 | +0.01,0 |
49 | 2 | 10 | 56 | Albin Park | 0 | 0 | 6.19,3 | +1.08,3 | +0.03,0 | +0.00,9 |
50 | 4 | 12 | 71 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 6.20,6 | +1.09,6 | +0.45,3 | +0.01,3 |
51 | 6 | 5 | 24 | Hans Fransson | 0 | 0 | 6.20,7 | +1.09,7 | +0.32,7 | +0.00,1 |
52 | 7 | 5 | 25 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 6.22,3 | +1.11,3 | +0.34,3 | +0.01,6 |
53 | 1 | 2 | 9 | Per Krondahl | 0 | 0 | 6.23,3 | +1.12,3 | +0.00,0 | +0.01,0 |
54 | 3 | 1 | 2 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 6.24,0 | +1.13,0 | +0.15,9 | +0.00,7 |
55 | 3 | 10 | 58 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 6.25,1 | +1.14,1 | +0.08,8 | +0.01,1 |
56 | 5 | 3 | 11 | Flemming Hansen | 0 | 0 | 6.28,7 | +1.17,7 | +0.43,9 | +0.03,6 |
57 | 7 | 11 | 60 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 6.29,1 | +1.18,1 | +0.37,0 | +0.00,4 |
58 | 8 | 5 | 27 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 6.32,9 | +1.21,9 | +0.44,9 | +0.03,8 |
59 | 2 | 2 | 7 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 6.33,9 | +1.22,9 | +0.10,6 | +0.01,0 |
60 | 4 | 1 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 6.46,1 | +1.35,1 | +0.38,0 | +0.12,2 |
61 | 3 | 2 | 8 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 6.53,4 | +1.42,4 | +0.30,1 | +0.07,3 |
62 | 4 | 10 | 59 | Fredric Larsson | 0 | 0 | 6.53,6 | +1.42,6 | +0.37,3 | +0.00,2 |
63 | 9 | 5 | 28 | Bengt Nilsson | 0 | 0 | 7.27,2 | +2.16,2 | +1.39,2 | +0.33,6 |
64 | 5 | 1 | 3 | Måns Johansson | 0 | 0 | 8.44,3 | +3.33,3 | +2.36,2 | +1.17,1 |
Välj SS