TV-Svängen 2026-09-19
Efter SS3
Totalt antal startande: 68
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 7 | 44 | Tom Kristensson | 0 | 0 | 10.04,6 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 7 | 46 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 10.25,3 | +0.20,7 | +0.20,7 | +0.20,7 |
3 | 3 | 7 | 47 | Mick Fraas | 0 | 0 | 10.31,8 | +0.27,2 | +0.27,2 | +0.06,5 |
4 | 4 | 7 | 48 | Nils Jensen | 0 | 0 | 10.46,5 | +0.41,9 | +0.41,9 | +0.14,7 |
5 | 1 | 6 | 38 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 10.47,7 | +0.43,1 | +0.00,0 | +0.01,2 |
6 | 2 | 6 | 40 | Stefan Axelsson | 0 | 0 | 10.48,6 | +0.44,0 | +0.00,9 | +0.00,9 |
7 | 3 | 6 | 43 | Simon Andersson | 0 | 0 | 10.49,8 | +0.45,2 | +0.02,1 | +0.01,2 |
8 | 4 | 6 | 35 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 | 10.50,6 | +0.46,0 | +0.02,9 | +0.00,8 |
9 | 1 | 8 | 50 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 10.51,5 | +0.46,9 | +0.00,0 | +0.00,9 |
10 | 5 | 6 | 41 | Emil Friman | 0 | 0 | 10.52,0 | +0.47,4 | +0.04,3 | +0.00,5 |
11 | 6 | 6 | 36 | Pontus Berglund | 0 | 0 | 10.52,5 | +0.47,9 | +0.04,8 | +0.00,5 |
12 | 7 | 6 | 37 | Johan Green | 0 | 0 | 10.55,5 | +0.50,9 | +0.07,8 | +0.03,0 |
13 | 8 | 6 | 42 | Hans Johansson | 0 | 0 | 10.56,2 | +0.51,6 | +0.08,5 | +0.00,7 |
14 | 5 | 7 | 49 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 10.58,9 | +0.54,3 | +0.54,3 | +0.02,7 |
15 | 1 | 12 | 68 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 11.02,6 | +0.58,0 | +0.00,0 | +0.03,7 |
16 | 9 | 6 | 39 | Gustaf Ekenved | 0 | 0 | 11.05,7 | +1.01,1 | +0.18,0 | +0.03,1 |
17 | 1 | 3 | 14 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 11.08,6 | +1.04,0 | +0.00,0 | +0.02,9 |
18 | 2 | 12 | 69 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 11.11,7 | +1.07,1 | +0.09,1 | +0.03,1 |
19 | 10 | 6 | 32 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 11.13,9 | +1.09,3 | +0.26,2 | +0.02,2 |
20 | 1 | 5 | 19 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 11.20,7 | +1.16,1 | +0.00,0 | +0.06,8 |
21 | 11 | 6 | 33 | Henrik Karlsson | 0 | 0 | 11.21,1 | +1.16,5 | +0.33,4 | +0.00,4 |
22 | 1 | 11 | 65 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 11.26,7 | +1.22,1 | +0.00,0 | +0.05,6 |
23 | 2 | 8 | 53 | Mikeal Larsson | 0 | 0 | 11.27,4 | +1.22,8 | +0.35,9 | +0.00,7 |
24 | 2 | 5 | 21 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 | 11.28,7 | +1.24,1 | +0.08,0 | +0.01,3 |
25 | 3 | 8 | 51 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 11.29,6 | +1.25,0 | +0.38,1 | +0.00,9 |
26 | 3 | 5 | 20 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 11.32,7 | +1.28,1 | +0.12,0 | +0.03,1 |
27 | 2 | 3 | 13 | Martin Nilsson | 0 | 0 | 11.35,8 | +1.31,2 | +0.27,2 | +0.03,1 |
28 | 4 | 8 | 52 | Tobias Holmberg | 0 | 0 | 11.36,5 | +1.31,9 | +0.45,0 | +0.00,7 |
29 | 12 | 6 | 34 | Ola Wingren | 0 | 0 | 11.36,6 | +1.32,0 | +0.48,9 | +0.00,1 |
30 | 5 | 8 | 54 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 11.39,2 | +1.34,6 | +0.47,7 | +0.02,6 |
31 | 13 | 6 | 30 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 11.40,0 | +1.35,4 | +0.52,3 | +0.00,8 |
32 | 3 | 12 | 70 | Robert Svensson | 0 | 0 | 11.40,5 | +1.35,9 | +0.37,9 | +0.00,5 |
33 | 2 | 11 | 66 | Olle Andersson | 0 | 0 | 11.45,3 | +1.40,7 | +0.18,6 | +0.04,8 |
34 | 3 | 3 | 16 | Peter Strid | 0 | 0 | 11.51,3 | +1.46,7 | +0.42,7 | +0.06,0 |
35 | 4 | 3 | 12 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 11.52,9 | +1.48,3 | +0.44,3 | +0.01,6 |
36 | 3 | 11 | 67 | Oscar Dagsland | 0 | 0 | 11.54,5 | +1.49,9 | +0.27,8 | +0.01,6 |
37 | 4 | 5 | 22 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 11.57,8 | +1.53,2 | +0.37,1 | +0.03,3 |
38 | 6 | 8 | 55 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 12.02,1 | +1.57,5 | +1.10,6 | +0.04,3 |
39 | 14 | 6 | 31 | Ola Schönström | 0 | 0 | 12.05,3 | +2.00,7 | +1.17,6 | +0.03,2 |
40 | 1 | 1 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 12.05,7 | +2.01,1 | +0.00,0 | +0.00,4 |
41 | 1 | 10 | 56 | Albin Park | 0 | 0 | 12.07,2 | +2.02,6 | +0.00,0 | +0.01,5 |
42 | 4 | 11 | 64 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 12.08,6 | +2.04,0 | +0.41,9 | +0.01,4 |
43 | 1 | 4 | 17 | Emil Degerman | 0 | 0 | 12.10,9 | +2.06,3 | +0.00,0 | +0.02,3 |
44 | 2 | 10 | 57 | Johannes Levin | 0 | 0 | 12.11,6 | +2.07,0 | +0.04,4 | +0.00,7 |
45 | 5 | 5 | 26 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 12.13,1 | +2.08,5 | +0.52,4 | +0.01,5 |
46 | 4 | 12 | 71 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 12.16,0 | +2.11,4 | +1.13,4 | +0.02,9 |
47 | 2 | 1 | 4 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 12.16,1 | +2.11,5 | +0.10,4 | +0.00,1 |
48 | 5 | 11 | 61 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 12.18,2 | +2.13,6 | +0.51,5 | +0.02,1 |
49 | 1 | 2 | 9 | Per Krondahl | 0 | 0 | 12.21,7 | +2.17,1 | +0.00,0 | +0.03,5 |
50 | 6 | 5 | 25 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 12.23,6 | +2.19,0 | +1.02,9 | +0.01,9 |
51 | 7 | 5 | 24 | Hans Fransson | 0 | 0 | 12.25,8 | +2.21,2 | +1.05,1 | +0.02,2 |
52 | 6 | 11 | 62 | Ted Malm | 0 | 0 | 12.33,5 | +2.28,9 | +1.06,8 | +0.07,7 |
53 | 5 | 3 | 11 | Flemming Hansen | 0 | 0 | 12.38,3 | +2.33,7 | +1.29,7 | +0.04,8 |
54 | 7 | 11 | 60 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 12.41,3 | +2.36,7 | +1.14,6 | +0.03,0 |
55 | 8 | 5 | 27 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 12.43,4 | +2.38,8 | +1.22,7 | +0.02,1 |
56 | 3 | 1 | 2 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 12.44,0 | +2.39,4 | +0.38,3 | +0.00,6 |
57 | 2 | 2 | 7 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 12.54,9 | +2.50,3 | +0.33,2 | +0.10,9 |
58 | 3 | 2 | 8 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 13.22,2 | +3.17,6 | +1.00,5 | +0.27,3 |
59 | 3 | 10 | 59 | Fredric Larsson | 0 | 0 | 13.36,0 | +3.31,4 | +1.28,8 | +0.13,8 |
60 | 9 | 5 | 28 | Bengt Nilsson | 0 | 0 | 14.34,9 | +4.30,3 | +3.14,2 | +0.58,9 |
61 | 4 | 1 | 3 | Måns Johansson | 0 | 0 | 14.58,4 | +4.53,8 | +2.52,7 | +0.23,5 |
62 | 5 | 1 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 18.25,9 | +8.21,3 | +6.20,2 | +3.27,5 |
Välj SS