TV-Svängen 2026-09-19
Efter SS7
Totalt antal startande: 68
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg |
1 | 1 | 7 | 44 | Tom Kristensson | 0 | 0 | 24.17,0 | +0.00,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 7 | 46 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 25.04,0 | +0.47,0 | +0.47,0 | +0.47,0 |
3 | 3 | 7 | 47 | Mick Fraas | 0 | 0 | 25.21,9 | +1.04,9 | +1.04,9 | +0.17,9 |
4 | 1 | 6 | 35 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 | 25.50,8 | +1.33,8 | +0.00,0 | +0.28,9 |
5 | 2 | 6 | 43 | Simon Andersson | 0 | 0 | 25.56,8 | +1.39,8 | +0.06,0 | +0.06,0 |
6 | 3 | 6 | 42 | Hans Johansson | 0 | 0 | 26.17,9 | +2.00,9 | +0.27,1 | +0.21,1 |
7 | 1 | 8 | 50 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 26.23,4 | +2.06,4 | +0.00,0 | +0.05,5 |
8 | 4 | 7 | 49 | Johannes Fraas | 0 | 0 | 26.25,7 | +2.08,7 | +2.08,7 | +0.02,3 |
9 | 4 | 6 | 39 | Gustaf Ekenved | 0 | 0 | 26.30,0 | +2.13,0 | +0.39,2 | +0.04,3 |
10 | 1 | 12 | 68 | Daniel Vebster | 0 | 0 | 26.43,5 | +2.26,5 | +0.00,0 | +0.13,5 |
11 | 1 | 3 | 14 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 26.56,5 | +2.39,5 | +0.00,0 | +0.13,0 |
12 | 1 | 5 | 19 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 26.56,5 | +2.39,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
13 | 5 | 6 | 38 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 27.05,7 | +2.48,7 | +1.14,9 | +0.09,2 |
14 | 6 | 6 | 33 | Henrik Karlsson | 0 | 0 | 27.08,2 | +2.51,2 | +1.17,4 | +0.02,5 |
15 | 7 | 6 | 32 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 27.09,2 | +2.52,2 | +1.18,4 | +0.01,0 |
16 | 2 | 12 | 69 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 27.24,7 | +3.07,7 | +0.41,2 | +0.15,5 |
17 | 2 | 8 | 52 | Tobias Holmberg | 0 | 0 | 27.28,6 | +3.11,6 | +1.05,2 | +0.03,9 |
18 | 2 | 5 | 21 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 | 27.28,7 | +3.11,7 | +0.32,2 | +0.00,1 |
19 | 3 | 8 | 53 | Mikeal Larsson | 0 | 0 | 27.33,9 | +3.16,9 | +1.10,5 | +0.05,2 |
20 | 4 | 8 | 51 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 27.41,7 | +3.24,7 | +1.18,3 | +0.07,8 |
21 | 3 | 5 | 20 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 27.50,4 | +3.33,4 | +0.53,9 | +0.08,7 |
22 | 8 | 6 | 34 | Ola Wingren | 0 | 0 | 27.57,4 | +3.40,4 | +2.06,6 | +0.07,0 |
23 | 1 | 11 | 65 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 28.01,8 | +3.44,8 | +0.00,0 | +0.04,4 |
24 | 5 | 8 | 54 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 28.03,1 | +3.46,1 | +1.39,7 | +0.01,3 |
25 | 2 | 11 | 66 | Olle Andersson | 0 | 0 | 28.07,3 | +3.50,3 | +0.05,5 | +0.04,2 |
26 | 9 | 6 | 30 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 28.07,5 | +3.50,5 | +2.16,7 | +0.00,2 |
27 | 3 | 11 | 67 | Oscar Dagsland | 0 | 0 | 28.24,9 | +4.07,9 | +0.23,1 | +0.17,4 |
28 | 2 | 3 | 16 | Peter Strid | 0 | 0 | 28.31,9 | +4.14,9 | +1.35,4 | +0.07,0 |
29 | 3 | 3 | 12 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 28.32,3 | +4.15,3 | +1.35,8 | +0.00,4 |
30 | 3 | 12 | 70 | Robert Svensson | 0 | 0 | 28.43,5 | +4.26,5 | +2.00,0 | +0.11,2 |
31 | 4 | 5 | 22 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 28.48,6 | +4.31,6 | +1.52,1 | +0.05,1 |
32 | 1 | 1 | 1 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 29.04,6 | +4.47,6 | +0.00,0 | +0.16,0 |
33 | 1 | 4 | 17 | Emil Degerman | 0 | 0 | 29.08,3 | +4.51,3 | +0.00,0 | +0.03,7 |
34 | 1 | 10 | 56 | Albin Park | 0 | 0 | 29.09,0 | +4.52,0 | +0.00,0 | +0.00,7 |
35 | 6 | 8 | 55 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 29.10,7 | +4.53,7 | +2.47,3 | +0.01,7 |
36 | 2 | 10 | 57 | Johannes Levin | 0 | 0 | 29.12,4 | +4.55,4 | +0.03,4 | +0.01,7 |
37 | 4 | 11 | 64 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 29.17,0 | +5.00,0 | +1.15,2 | +0.04,6 |
38 | 5 | 5 | 26 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 | 29.27,1 | +5.10,1 | +2.30,6 | +0.10,1 |
39 | 6 | 5 | 25 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 29.33,2 | +5.16,2 | +2.36,7 | +0.06,1 |
40 | 4 | 12 | 71 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 29.38,8 | +5.21,8 | +2.55,3 | +0.05,6 |
41 | 5 | 11 | 61 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 29.40,3 | +5.23,3 | +1.38,5 | +0.01,5 |
42 | 5 | 7 | 48 | Nils Jensen | 0 | 0 | 29.46,0 | +5.29,0 | +5.29,0 | +0.05,7 |
43 | 7 | 5 | 24 | Hans Fransson | 0 | 0 | 29.50,3 | +5.33,3 | +2.53,8 | +0.04,3 |
44 | 2 | 1 | 4 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 30.03,1 | +5.46,1 | +0.58,5 | +0.12,8 |
45 | 1 | 2 | 9 | Per Krondahl | 0 | 0 | 30.11,9 | +5.54,9 | +0.00,0 | +0.08,8 |
46 | 3 | 1 | 2 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 30.20,9 | +6.03,9 | +1.16,3 | +0.09,0 |
47 | 4 | 3 | 11 | Flemming Hansen | 0 | 0 | 30.23,6 | +6.06,6 | +3.27,1 | +0.02,7 |
48 | 6 | 11 | 62 | Ted Malm | 0 | 0 | 30.30,7 | +6.13,7 | +2.28,9 | +0.07,1 |
49 | 8 | 5 | 27 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 30.35,1 | +6.18,1 | +3.38,6 | +0.04,4 |
50 | 7 | 11 | 60 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 | 30.45,5 | +6.28,5 | +2.43,7 | +0.10,4 |
51 | 2 | 2 | 7 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 31.16,5 | +6.59,5 | +1.04,6 | +0.31,0 |
52 | 10 | 6 | 37 | Johan Green | 0 | 0 | 32.11,8 | +7.54,8 | +6.21,0 | +0.55,3 |
53 | 3 | 2 | 8 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 32.31,2 | +8.14,2 | +2.19,3 | +0.19,4 |
54 | 3 | 10 | 59 | Fredric Larsson | 0 | 0 | 33.01,1 | +8.44,1 | +3.52,1 | +0.29,9 |
55 | 9 | 5 | 28 | Bengt Nilsson | 0 | 0 | 36.07,2 | +11.50,2 | +9.10,7 | +3.06,1 |
56 | 4 | 1 | 5 | Elza Larsson | 0 | 0 | 37.37,1 | +13.20,1 | +8.32,5 | +1.29,9 |
57 | 11 | 6 | 40 | Stefan Axelsson | 0 | 0 | 37.51,3 | +13.34,3 | +12.00,5 | +0.14,2 |
Välj SS