Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Berndt Carlsson
Klubb Linköpings MS
Postadress Linköping
Anmälare Team Appelskogs Bil

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Höglandsrallyt 2007-11-03 DM Gerry Holm BMC Cooper S 1965 RM HRB Std. E-F bilar 1151-130 Brutit - Tekniskt
Kong Christian Race 2007-04-28 DM Birgitta Johansson BMC Cooper S 1965 STD E och F bilar 1151 cc till Brutit - Maskinellt
Silverstonerallyt 2003-09-05/06 SM Thomas Carlsson Peugeot 306 GTi 2000 Grupp N 1401-2000 cc 27 7.54,0 5 1.30,6
Snapphanerallyt 2003-08-15/16 SM Håkan Linden Peugeot 306 GTi 2000 Grupp N 1401-2000 cc Brutit - Avåkning
South Swedish Rally 2003-05-23/24 EM/SM Thomas Carlsson Peugeot 306 GTi 2000 N3 Grupp N 1601-2000 cc Retired - Frontwheel
Snow Rally 2003-03-01 SM Mårten Thörner Peugeot 306 GTi 2000 Grupp N 1601-2000 cc 30 16.46,8 10 4.41,4
Rally Vännäs 2003-02-15 SM Håkan Linden Peugeot 306 GTi 2000 Grupp N 1401-2000 cc 30 11.55,0 8 4.02,1
Rally Sandviken 2002-09-21 SM   Peugeot 306 GTI 38 7.30,2 10 2.29,2
Rejmerallyt 2002-09-07 SM   Peugeot 306 GTI 25 6.49,8 5 1.27,4
Midnattssolsrallyt 2002-06-29 SM   Peugeot 306 GTI 38 7.03,7 9 1.38,8
South Swedish Rally / Sydrallyt 2002-05-26 EM/SM Håkan Linden Peugeot 306 GTI 2000 Grupp N 1601-2000 cc 29 14.16,5 4 3.32,0
Rally Vännäs 2002-03-02 SM Håkan Linden Peugeot 306 GTI 2000 Grupp N 1401-2000 cc 50 21.59,3 11 14.00,0
Bergslagsrallyt 2002-01-05 SM Håkan Linden Peugeot 306 GTI 2000 Grupp N 1401-2000 cc 32 12.03,0 9 3.19,0
Hans Persson Pokalen 2001-09-22 SM   Peugeot 306 GTI 34 6.54,4 4 1.57,4
GJ Bil Pokalen 2001-09-01 SM   Peugeot 306 GTI 45 8.22,0 5 3.52,9
Härjedalsbrickan 2001-03-03 SM Håkan Linden Peugeot 306 GTI 2000 N2 1401 - 2000 cc Brutit
Rally Nordvärmland 2001-01-14 SM   Peugeot 306 GTI 44 10.54,1 13 5.34,1

Kommentarer
Tävling Datum Typ
Silverstonerallyt 2003-09-05/06 SM