Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Christer Sonesson |
| Klubb | Bengtsfors MC |
| Postadress | Karlstad |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Silverratten | 2004-05-01 | DM | Henrik Andersson | Volvo | 740 | -89 | Volvo Original A-Förare | 35 | 3.45,5 | 4 | 0.20,1 |
| Bergslagsrallyt - Sverigeserien | 2004-01-04 | Rally | Henrik Andersson | Volvo | 740 | 89 | Brutit - Styrning | ||||
| Dackefejden | 2003-09-27 | DM | Henrik Andersson | Volvo | 740 | 89 | A-Förare Volvo Original Elit | 10 | 2.55,8 | 1 | 0.00,0 |
| Silverratten | 2003-05-03 | DM | Henrik Andersson | Volvo | 740 | 1989 | A-förare Volvo Original Elit | Brutit - Växellåda | |||
| Snow Rally | 2003-03-01 | SM | Henrik Andersson | Volvo | 740 | 89 | 0 | 0 | |||
| South Swedish Rally / Sydrallyt | 2002-05-26 | EM/SM | Henrik Andersson | Renault | Clio Sport | -01 | Grupp N 1601-2000 cc | Retired - Missing front wheel | |||
| Kong Christian Race | 2002-04-27 | DM | Henrik Andersson | Renault | Clio Sport | -01 | A-Förare Gr 2WD | 57 | 8.21,9 | 32 | 4.51,4 |
| Rally Vännäs | 2002-03-02 | SM | Henrik Andersson | Renault | Clio Sport | 01 | Grupp N 1401-2000 cc | 35 | 12.14,5 | 6 | 4.15,2 |
| Bergslagsrallyt | 2002-01-05 | SM | Henrik Andersson | Renault | Clio sport | 01 | Grupp N 1401-2000 cc | Brutit - Oljeplug | |||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter