Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Anders Isaksson
Klubb Rönne MK
Postadress Finnerödja

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Marknadsnatta 2023-10-21 Rally SRC,DM Tobias Isaksson Volvo 940 1993 A/B-förare VOC/GrF + GrN 0-160 63 2.13,8 12 1.26,4
Midsommardansen 2019-05-18 Rally Joakim Larsson Volvo 740 1988 A-förare VOC Mekonomen Rally, 54 3.03,1 10 1.00,2
Marknadsnatta 2018-10-27 Rally Tobias Isaksson Volvo 940 1991 Klass 5. A/B GrF + VOC Mekonom 28 1.57,3 1 0.00,0
Dackefejden 2018-06-16 Rally Joakim Larsson Volvo 740 1988 A-förare VOC Mekonomen Rally 54 3.54,2 10 1.18,9
Rally Killingen 2015-08-15 Rally Joakim Larsson Volvo 940 1991 A-Förare VOC Mekonomen 57 4.26,5 6 1.27,4
Marknadsnatta 2014-10-25 RA Tobias Isaksson VW Golf 2 1987 A/B-Förare Gr E 46 3.58,6 1 0.00,0
Rejmesvängen 2014-09-20 RA Tobias Isaksson VW Golf 2 1987 A,B,C GrE (Grupp E Cupen) 44 3.24,1 1 0.00,0
Guttstasnurren 2012-10-06 RA Joakim Larsson Volvo 940 1991 VOC 9 1.55,1 2 0.29,9
Silverratten 2011-04-22 DM Joakim Larsson Volvo 940 1996 2 WD Gr-H, Gr A/N 0-2000, NS 2 30 2.01,0 17 1.20,8
Skilling 500 2008-08-16 DM Ronny Filipsson Honda Civic 1993 Gr-E C-förare 46 3.40,9 2 0.20,8
EmilTrofén 2008-08-02 DM Ronny Filipsson Honda Civic 1993 Gr-E C-förare 60 4.32,6 3 0.44,3
TV-Svängen 2007-09-15 DM Leif Persson Volvo 940 1991 Volvo Elit A 21 2.41,5 2 0.07,0
Dackefejden 2007-09-01 DM Leif Persson Volvo 940 1991 VO-Elit A förare 29 3.00,6 2 0.22,1
Emiltrofén 2007-08-18 DM Leif Persson Volvo 940 1991 A-förare Volvo Original 0 0
Silverratten 2004-05-01 DM Leif Persson Volvo 244 1981 Volvo Original A-Förare 59 4.35,7 15 1.10,3
Snow Rally 2003-03-01 SM Leif Persson Volvo 244 1981 Brutit
South Swedish Rally / Sydrallyt 2002-05-26 EM/SM Leif Persson Volvo 244 GLT 0 0