Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Helmut Wöllecke |
| Klubb | Nybro AC |
| Postadress | |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Dackefejden | 2012-06-30 | RA | Niklas Eriksson | Volvo | 242 | VOC | 141 | 8.12,4 | 23 | 4.32,7 | |
| Silverratten | 2012-05-05 | DM | Niklas Eriksson | Volvo | 240 | VOC | 96 | 8.40,8 | 12 | 5.15,6 | |
| Kanonrundan | 2004-08-28 | BRC | Pierre Lundin | Suzuki | Swift | 89 | A-B-C-förare: 2WD: Grupp E, Kl | 66 | 1.42,6 | 1 | 0.00,0 |
| Dackefejden | 2004-08-28 | DM | Pierre Lundin | Suzuki | Swift | 89 | A-B-C-förare: 2WD: Grupp E, Kl | 0 | 0 | ||
| HöglandsRallyt | 2003-11-01 | DM | Pierre Lundin | Audi | 80 GT | 1974 | Gr E, A-, B-, C-förare | 63 | 6.05,7 | 6 | 2.06,8 |
| Midsommardansen | 2003-05-10 | DM | Pierre Lundin | Audi | 80 GT | 74 | Gr E | 78 | 5.04,9 | 1 | 0.00,0 |
| Kong Christian Race | 2003-04-26 | DM | Pierre Lundin | Audi | 80 GT | 74 | Gr E, A-, B-, C | 80 | 5.13,7 | 1 | 0.00,0 |
| Silverratten | 2002-05-04 | DM | Pierre Lundin | Audi | 80 gt | 74 | Gr E | 127 | 5.17,0 | 6 | 1.45,4 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter