Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Mikael Andersson
Klubb Kullings MS
Postadress Nossebro
Anmälare Team Jordvarme.se

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Expressspecialen 2018-04-15 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 B-förare - Standard A: R1a, Gr Brutit - Rullat
Tingsryd Rallysprint 2017-05-25 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 B-förare R1a - R1a,Gr E, N-140 31 2.38,1 3 0.30,6
Hässleholms GP 2017-04-30 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare - R1a,Gr E, N-1400 74 2.50,0 2 0.19,4
Skänningeknixen 2017-04-23 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 A-& B-förare: Grupp E (Elit) 25 1.02,4 1 0.00,0
C4-Specialen 2016-09-18 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 B-förare R1a - R1a,Gr E, N-140 23 2.06,5 2 0.04,6
Skyttesvängen 2016-08-14 Rally Anna Larsson BMW 318 1987 B-förare R1a - R1a,Gr E, N-140 26 1.55,7 1 0.00,0
Bilmånsson Rallysprint 2016-06-12 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 B-förare R1a - R1a,Gr E, N-140 41 2.36,2 2 0.28,3
TingsRyd Rallysprint 2016-05-05 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare R1a - R1a,Gr E, N-14 33 2.33,7 2 0.27,5
Hässleholms GP 2016-05-01 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare - R1a,Gr E, N-1400 Brutit
Sydsten Bilteknik-Rajset 2015-09-06 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 B-förare R1a: R1a, Gr E, Gr N 43 2.22,1 1 0.00,0
C4-Specialen 2015-08-23 RS-Sprint Magnus Andersson BMW 318 1987 B-förare R1a: R1a, Gr E, Gr N 34 1.41,3 2 0.01,3
Skyttesvängen 2015-08-16 Rally Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N 45 2.35,1 3 0.31,2
Bravida-Prenad Sprinten 2015-06-28 Rallysprint Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N 23 2.19,8 1 0.00,0
C4-Specialen 2014-09-21 RS Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare D4 Gr.E R1A 24 2.09,0 1 0.00,0
AMC Rajset 2014-09-07 RS Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare D4 Gr.E R1A 40 2.50,2 1 0.00,0
Ljungbyhedssprinten 2014-06-29 RS Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare D4 Gr. E, R1A 36 3.31,5 1 0.00,0
SSR Asfaltsprint 2014-05-29 RS Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare GR E R1A 41 2.25,9 1 0.00,0
Lille Mats Rallysprint 2014-05-04 RS Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare D4 Gr. E, R1A 76 2.59,5 1 0.00,0
C4 Specialen 2013-09-22 DM Veronica Forsberg BMW 318 1987 B-Förare D4 Gr. E 34 1.57,4 2 0.04,9
AMC Rajset 2013-09-08 RS Veronica Forsberg BMW 318 1987 B-Förare D4 42 2.55,4 1 0.00,0
Lille Mats Rallysprint Söndag 2013-05-05 RS Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare Grp E
Lille Mats Rallysprint Lördag 2013-05-04 DM Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare Grp E 73 1.57,5 1 0.00,0
Lille Mats Rallysprint 2012-04-29 RS Magnus Andersson BMW 318 1987 B-Förare Grp E 75 2.44,8 2 0.02,3
Emiltrofén 2009-08-22 RA Magnus Andersson Opel Ascona B 1979 Gr-E Elit A-B förare 106 7.27,7 9 3.10,7
Emiltrofén 2003-08-02 DM Magnus Andersson Opel Ascona B 1979 Gr E 88 6.18,2 7 1.51,9