Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Patric Söderlund |
| Klubb | Rasbo MK |
| Postadress | Uppsala |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Bilmetrorallyt | 2004-08-21 | SM | Susanne Andersson | Suzuki | Swift | 1989 | Otrimmat 2 WD Gr N - 1400 | 37 | 12.11,1 | 4 | 4.55,2 |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Rally Uppland | 2025-05-24 | Rally | Krister Wennman | VW | Golf GTI | 79 | STD-GT/GTS H2 och I bilar < 2. | Brutit | |||
| TV-Svängen | 2022-09-10 | Rally | Krister Wennman | VW | Golf GTI | 79 | App. K Klass 7 1976-1981 <2000 | 47 | 3.02,2 | 2 | 0.06,0 |
| Finspångsrundan | 2022-09-03 | Rally | Krister Wennman | VW | Golf GTI | 79 | A STD-GTS 1976- 1981 0-2000 cc | 9 | 1.17,5 | 1 | 0.00,0 |
| Vännäs-Plåt Rallyt | 2022-01-29 | Rally | Krister Wennman | VW | Golf GTI | 79 | Appendix K klass 1-9 | 7 | 8.08,5 | 3 | 2.03,7 |
| Marknadsnatta | 2018-10-27 | Rally | Krister Wennman | VW | Golf GTI | 79 | KRC Klass 9 76-81 | 45 | 2.38,6 | 6 | 1.17,4 |
| Rally Uppsala | 2016-09-29--01-10 | Rally | Krister Wennman | VW | Golf GTI | 79 | STD-GT/GTS H2 och I bilar Oavs | Brutit - Motor | |||
| Midnattssolsrallyt 2016 | 2016-06-29--07-02 | Rally | Krister Wennman | VW | Golf GTI | 79 | D2 from 1301 cm3 till 1600 cm3 | 28 | 7.56,0 | 1 | 0.00,0 |
| Midnattssolsrallyt 2015 | 2015-06-24--27 | Rally | Krister Wennman | VW | Golf GTI | 79 | D2 from 1301 cm3 till 1600 cm3 | 39 | 19.06,0 | 2 | 1.45,0 |
| Midnattsolsrallyt | 2012-07-18--21 | RA | Krister Wennman | VW | Golf | 79 | D2 from 1300 cc to 1600 cc | 17 | 5.24,0 | 1 | 0.00,0 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter