Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Stefan Lindh |
| Klubb | Hässleholms MK |
| Postadress | Hässleholm |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Hässleholms GP | 2018-04-29 | Rally | Mini | Cooper S | 1970 | HRC App K 0-1600 | 97 | 4.12,2 | 3 | 1.18,2 | |
| Hässleholms GP | 2017-04-30 | Rally | Joakim Lindh | Mini | Cooper S | 1970 | HRC App K - 1986 0-1300 cc | 101 | 4.49,6 | 2 | 1.28,3 |
| Hässleholms GP | 2016-05-01 | Rally | Magnus Persson | Mini | Cooper S | 1970 | HRC App K - 1986 - 0-1300 cc | 86 | 3.12,3 | 2 | 0.18,3 |
| C4-Specialen | 2014-09-21 | RS | Magnus Persson | Toyota | Starlett | C-Förare D2 2WD övriga | 37 | 2.40,9 | 3 | 1.07,8 | |
| AM Snapphanerally | 2014-08-08--09 | SM | Magnus Persson | Mini | Cooper S | 1970 | Snapphaneklass 10 App K | 46 | 30.50,8 | 3 | 16.57,4 |
| Lille Mats Rallysprint | 2014-05-04 | RS | Mini | Cooper S | 1970 | HRC App K -1986 0-1300 cc | 83 | 3.19,2 | 1 | 0.00,0 | |
| Lille Mats Rallysprint Söndag | 2013-05-05 | RS | Magnus Persson | BMC | COOPER S | 1970 | HRC App K - 1986 0-1300 cc | Brutit | |||
| Lille Mats Rallysprint Lördag | 2013-05-04 | DM | Magnus Persson | BMC | COOPER S | 1970 | HRC App K - 1986 0-1300 cc | Brutit | |||
| AM Snapphanerally | 2012-08-11 | DM | Magnus Persson | BMC | Cooper S | 1970 | Klassiker App K | 103 | 8.51,0 | 6 | 5.13,9 |
| Trelleborgs Motorshow | 2012-08-05 | RS | Magnus Persson | Toyota | Starlet | 1984 | C-Förare D2 2WD övriga | 27 | 1.43,8 | 7 | 0.55,6 |
| Österlensprinten | 2012-07-27 | RS | Toyota | Starlet | 1984 | C-Förare D2 2WD övriga | 31 | 1.04,3 | 5 | 0.20,6 | |
| Lille Mats Rallysprint | 2012-04-29 | RS | Mini | Cooper S | 1970 | HRC App K 0-1300 cc | 89 | 3.02,3 | 3 | 0.21,4 | |
| TV-Svängen | 2011-09-10 | DM | Magnus Persson | BMC | Cooper S | 1970 | HRB3 1966-1975 | 101 | 7.25,2 | 6 | 3.25,7 |
| AMC-Rajset | 2010-09-05 | RS | Viktoria Lindh | Toyota | Starlet | 1984 | C-förare D2 2WD övriga | 21 | 1.46,4 | 4 | 0.47,6 |
| Vikingadansen | 2008-09-28 | DM | Magnus Persson | Toyota | Starlet | 1983 | D2 2WD övriga C-förare | 15 | 0.42,2 | 4 | 0.20,4 |
| Svampasprinten | 2008-08-09 | DM | Magnus Persson | Toyota | Starlet | 1984 | D2 - 2WD övriga C-Förare | 27 | 0.43,3 | 5 | 0.15,0 |
| Anderslövsrallyt | 2008-04-05 | DM | Toyota | Starlet | 1984 | C-förare 2WD övriga (D2) | |||||
| TV-Svängen | 2007-09-15 | DM | Magnus Persson | Toyota | Starlet | 1983 | C-förare grupp H 2WD | Brutit - Motor | |||
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Anderslövsrallyt | 2010-04-10 | DM | Viktoria Lindh | Volvo | 440 | 1991 | Debutant | Fullföljt | |||
| Kommentarer | ||
| Tävling | Datum | Typ |
| AM Snapphanerally | 2014-08-08--09 | SM |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter