Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Daniel Arwidson |
| Klubb | Falköpings MK |
| Postadress | Ljung |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Götenerundan | 2016-08-13 | Rally | Andreas Dolfèn | Mitsubichi | EVO V | 97 | B - Förare 4 WD | 19 | 1.47,3 | 2 | 0.04,2 |
| Rally Biltema | 2016-06-04 | Rally | Andreas Dolfèn | Mitsubishi | EVO V | 97 | 4WD B/C-förare | Brutit - Avåkning | |||
| Marknadsnatta | 2015-10-31 | Rally | Andreas Dolfèn | Mitsubishi | EVO V | 97 | B/C-Förare 4 WD | 16 | 1.18,4 | 1 | 0.00,0 |
| Vinterpokalen | 2013-02-02 | SM | Joakim Sjöberg | Mitsubishi | Evo V | 97 | Trimmat 4 WD Grupp A över 2000 | Brutit | |||
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Midnattssolsrallyt | 2010-07-14--17 | RA | Tomas Gustafsson | Volvo | 142 S | 1969 | C3 from 1600 cm3 to 2000 cm3 | Brutit - Växellåda | |||
| Skilling 500 | 2010-05-29 | RM/DM | Tomas Gustafsson | Volvo | 142 | 69 | STD/GT-GTS G2 och H1 bilar, oa | 125 | 7.28,6 | 16 | 4.49,5 |
| TV-Svängen | 2008-09-13 | DM | Andreas Arwidson | Mitsubishi | Lancer Evo V | 199 | C-förare 4 WD | 46 | 4.57,5 | 2 | 2.57,1 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter