Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Sven Ovesson
Klubb Wäxjö MS
Postadress Hjortsberga

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Midsommardansen 2019-05-18 Rally Kenth Lindkvist Volvo 940 1992 B-förare R1B, Gr F övriga, Gr 116 5.05,3 5 1.49,4
Anderslövsrallyt 2019-04-13 Rally Kenth Lindkvist Volvo 940 1992 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 75 2.39,8 9 1.34,0
Simrishamnsmixen 2019-04-06 Rally Kenth Lindkvist Volvo 940 1992 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 108 5.32,3 8 2.50,5
Skilling 500 2018-06-30 Rally Kenth Lindkvist Volvo 940 1991 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 Brutit - Rullat
Midsommardansen 2018-05-19 Rally Kenth Lindkvist Volvo 940 1991 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 112 7.50,5 11 5.50,0
Anderslövsrallyt 2018-04-28 Rally Kenth Lindkvist Volvo 940 1991 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 68 2.41,1 17 1.34,3
Rally Blekinge 2017-09-23 Rally Kenth Lindkvist Volvo 940 1991 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 Brutit - Länkarm
Skilling 500 2017-08-26 Rally Kenth Lindkvist Volvo 940 1991 B-förare R1b, VOC, Gr F 72 4.58,3 7 2.25,7
Midsommardansen 2017-05-13 Rally SSRC Janne Kristiansson Volvo 940 1997 R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3 Brutit - Tekniskt
Rallytravels Kong Christian Race 2014-04-26 DM Oliver Pettersson Volvo 240 1988 Ungdomsrally Brutit - Brand
Simrishamnsmixen 2014-04-05 RA Oliver Pettersson Volvo 240 1988 Ungdomsrally 123 7.37,9 3 0.49,7
Rally Småland 2013-09-28 DM Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdom Brutit - Bränsle
Ekratten 2013-09-14 DM Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdomsrally 91 6.45,0 2 0.49,2
TV-Svängen 2013-08-31 DM Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdomsrally 86 8.03,9 2 0.11,8
Skilling 500 2013-06-29 DM Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdom 112 5.36,7 4 2.27,1
Dackefejden 2013-06-15 DM Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdom 133 8.42,2 7 3.54,2
Silverratten 50 2013-06-01 DM Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdom 93 9.19,0 3 3.33,5
Midsommardansen 2013-05-18 DM Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdom 87 6.16,9 5 2.25,3
Ekratten 2012-09-22 DM Oliver Pettersson Volvo 240 1988 Ungdomsrally 79 7.05,0 4 2.20,0
TV-Svängen 2012-09-08 DM Anton Claesson Volvo 740 84 C-för D1 VOC, gr N<1600 Brutit - Avåkning
Emiltrofén 2012-08-25 DM Anton Claesson Volvo 740 83 Volvo Orginal C-förare Brutit - Tekniskt
AM Snapphanerally 2012-08-11 DM Oliver Pettersson Volvo 240 88 Ungdomsrally 105 10.10,1 3 3.06,0
Dackefejden 2012-06-30 RA Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdom 160 11.53,8 6 6.00,5
Autoexperten Skilling 500 2012-06-16 SM Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdom 116 9.51,1 4 4.03,7
Karlskronapokalen 2012-06-02 DM Oliver Pettersson Volvo 244 88 Ungdomsrally 94 12.21,7 2 2.35,3
Emiltrofén 2011-08-20 RA Tim Pettersson Volvo 940 92 Ungdom 78 6.08,1 3 2.14,8
Dackefejden 2011-06-18 DM Tim Pettersson Volvo 940 92 Ungdom 126 7.12,7 3 1.05,5
Rallytravels Kong Christian Race 2011-05-07 DM Tim Pettersson Volvo 940 92 Ungdomsrally 108 4.29,4 3 0.31,9
Silverratten 2011-04-22 DM Tim Pettersson Volvo 940 92 Ungdom 86 4.46,3 3 1.09,1
Simrishamnsmixen 2011-04-02 DM Tim Pettersson Volvo 940 92 Ungdomsrally 70 6.37,4 2 1.03,3
TV-Svängen 2010-09-11 DM Tim Pettersson Volvo 244 88 Ungdomsrally 63 4.58,4 1 0.00,0
AM-Tryck Snapphanerally 2010-08-14 DM Tim Pettersson Volvo 244 88 Ungdomsrally 81 6.27,6 3 2.11,1
Skilling 500 2010-05-29 RM/DM Tim Pettersson Volvo 244 88 Ungdom 108 5.43,2 5 2.36,1
Anderslövsrallyt 2010-04-10 DM Tim Pettersson Volvo 244 88 Junior 53 5.55,9 2 0.52,0
Emiltrofén 2009-08-22 RA Tim Pettersson Volvo 244 88 Ungdom 111 8.13,1 6 3.29,7
Dackefejden 2009-06-27 RA Tim Pettersson Volvo 244 GLT 88 Ungdom Brutit - Bromsar
Skilling 500 2009-05-09 DM Tim Pettersson Volvo 244 Glt 88 Ungdom 79 8.43,6 5 4.09,3
Anderslövsrallyt 2009-04-07 DM Kenneth Pettersson VW Vento 1996 Debutanter Fullföljt