Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Åke Wikström |
| Klubb | Karlstads MK Bil |
| Postadress | Vålberg |
| Anmälare | Rally Produkter |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Killingen | 2006-08-05 | SM | Ford | Sierra Cosworth | Trimmat 4wd | Retired | |||||
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Kolsva-Rundan | 2016-09-17 | Rally | Gunnar Ståhlgren | Triumph | 2,5 Pi | 1969 | 7:7 STD-GT/GTS G1 & G2 bilar O | 119 | 9.04,3 | 9 | 3.48,0 |
| Götenerundan | 2016-08-13 | Rally | Gunnar Ståhlgren | Triumph | 2,5 Pi | 1969 | STD-GT/GTS G1 & G2 bilar. Oavs | 143 | 8.21,2 | 5 | 4.30,9 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter