Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Bengt Karlsson |
| Klubb | Åtvidabergs MK |
| Postadress | Bestorp |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Rally Uppland | 2025-05-24 | Rally | Torbjörn Olovsson | Opel | Ascona B | 1977 | STD-GT/GTS H2 och I bilar < 2. | Brutit - Tekniskt | |||
| Oknörundan | 2014-05-24 | RA | Victoria Karlsson | Opel | Kadett GTE | 76 | B- förare 2wd : Gr H, Gr A, Gr | 36 | 2.17,4 | 8 | 1.39,8 |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| KAK-Midnattssolsrallyt | 2017-06-28--07-01 | Rally | Frank Mårdh | Opel | Manta 400 | 1983 | E4 Group B over 1601 cm3 | 58 | 18.08,7 | 2 | 9.00,5 |
| Midnattssolsrallyt 2015 | 2015-06-24--27 | Rally | Frank Mårdh | Opel | Ascona 400 | 1981 | D4 from 2001 cm3 | 26 | 13.39,8 | 12 | 13.36,9 |
| Midnattssolsrallyt | 2014-07-09--12 | RA | Sakarias Mårdh | Opel | Ascona B | 1981 | D3 from 1601 cm3 to 2000 cm3 | 36 | 15.39,6 | 6 | 15.33,1 |
| Gästabudstrofén | 2014-07-05 | DM | Sakarias Mårdh | Opel | Ascona B | 1981 | Appendix K 72-81 | 75 | 6.46,8 | 6 | 3.47,6 |
| Autoexperten Skilling 500 | 2012-06-16 | SM | Frank Mårdh | Opel | Ascona 400 | 1979 | AppK | 60 | 3.50,7 | 6 | 1.09,4 |
| Simrishamnsmixen | 2012-03-31 | DM | Frank Mårdh | Opel | Ascona 400 | 1979 | HRB-klass 4 >1976-81 | 93 | 5.47,0 | 3 | 3.09,1 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter