Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Julius Harsten
Klubb Hässleholms MK
Postadress Immeln

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Hässleholms GP 2018-04-29 Rally Victor Svensson Volvo 940 CLC4 C-Förare Std B R1b,VOC, Gr F, 99 4.47,8 7 1.38,9
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
TV-Svängen 2019-09-14 Rally Linus Johansson Volvo 240 88 C-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 92 5.23,1 8 1.37,2
EC Snapphanerally 2019-08-10 Rally Alexander Harsten Volvo 240 1975 B-C Förare R2 & R3 62 5.52,2 14 3.37,1
TV- Svängen 2018-09-01 Rally Martin Zettervall Volvo 940 -91 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 60 4.30,8 7 1.21,8
Skilling 500 2018-06-30 Rally Martin Zettervall Volvo 940 -91 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 120 9.48,6 10 7.05,1
Midsommardansen 2018-05-19 Rally Martin Zettervall Volvo 940 -91 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 58 2.57,8 8 0.57,3
Anderslövsrallyt 2018-04-28 Rally Martin Zettervall Volvo 940 -91 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 36 1.42,9 12 0.36,1
Silverkongen 2018-04-21 Rally Martin Zettervall Volvo 940 -91 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 75 5.08,3 9 1.41,6
SSRC-Finalen 2017-10-28 Rally Robin Thörnberg Volvo 940 1992 R1b A, B, C-förare 54 4.07,8 11 1.30,1
Rally Blekinge 2017-09-23 Rally Robin Thörnberg Volvo 240 1987 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 50 7.43,5 6 2.20,4
TV-Svängen 2017-09-02 Rally Robin Thörnberg Volvo 240 1987 C-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 41 2.50,1 1 0.00,0
Snapphanerally 2017-08-12 Rally Robin Thörnberg Volvo 240 1987 C-Förare R1B 50 4.41,6 2 0.03,4
AM Elteknik Rallysprint 2017-07-15 Rally Alexander Harsten Volvo 240 1975 Klass Trimmat 27 0.39,3 22 0.39,3
Dackefejden 2017-06-17 Rally Robin Thörnberg Volvo 240 1987 C-förare R1b, GrF, GrF övriga, 44 4.15,5 1 0.00,0
Sydrallyt 2017-05-27 Rally Robin Thörnberg Volvo 240 1987 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 16 4.03,9 1 0.00,0
Midsommardansen 2017-05-13 Rally SSRC Robin Thörnberg Volvo 240 1987 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 51 3.24,0 1 0.00,0
Hässleholms GP 2017-04-30 Rally Jonas Olsson Ford Puma KitCar 99 A-Förare - R2,Gr H-1,6,Gr N-2, 6 0.39,5 2 0.06,8
Silverkongen 2017-04-22 Rally SSRC Robin Thörnberg Volvo 240 1987 C-förare R1b, GrF, GrF övriga, 84 6.31,3 1 0.00,0
Simrishamnsmixen 2017-04-01 Rally SSRC Bengt Bengtsson Mitsubishi EVO 5 1997 A, B ,C-förare R4, R5 - 4WD 38 2.59,3 11 2.59,3
Anderslövsrallyt 2017-03-25 Rally - BRC Robin Thörnberg Volvo 240 1987 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 57 3.29,2 4 0.38,0
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Martin Zettervall Volvo 940 -91 B-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 64 6.15,9 8 2.10,3
TV-Svängen 2016-09-03 Rally Martin Zettervall Volvo 940 B-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 63 5.07,1 10 1.36,5
Silverkongen 2016-04-23 Rally Martin Zettervall Volvo 940 C-förare R1b, VOC Mekonomen Ra 73 6.46,3 9 3.17,7
Anderslövsrallyt 2016-04-02 Rally Martin Zettervall Volvo 940 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 31 2.03,5 3 0.16,1
Dackefejden 2015-06-13 Rally Martin Zettervall Volvo 940 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 106 6.06,8 17 2.08,1
Midsommardansen 2015-05-30 Rally Martin Zettervall Volvo 940 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 89 5.28,8 9 1.46,3
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Martin Zettervall Volvo 940 VOC Mekonomen Rally C-förare. 105 7.49,1 17 3.02,6
C4-Specialen 2014-09-21 RS Tobias Larsson Volvo 240 C-Förare D1A Grp F RWD Volvo O 45 2.54,7 7 0.59,3
TV-Svängen 2014-09-13 DM Ingvar Svensson Volvo Amazon 122 Sport 1965 RM - STD/G T - GTS F - bilar. 91 8.14,2 6 3.24,5
Lille Mats Rallysprint 2014-05-04 RS Alexander Harsten Volvo 242 1975 C-Förare D2 2 WD Övriga 43 1.44,2 1 0.00,0
Lille Mats Rallysprint Söndag 2013-05-05 RS Alexander Harsten Volvo 242 1975 C-Förare 2WD övriga
Lille Mats Rallysprint Lördag 2013-05-04 DM Alexander Harsten Volvo 242 1975 C-Förare 2WD övriga 63 1.41,6 8 1.04,2
Lille Mats Rallysprint 2012-04-29 RS Alexander Harsten Volvo 242 1975 C-Förare 2WD övriga 78 2.46,3 12 1.28,8