Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Christopher Gustafson
Klubb MK Kinda
Postadress Horn
Anmälare Hycklinge Bensin & Servic

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Semesterturen 2018-07-07 Rally Boo Hidsjö Volvo 940 1995 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 48 2.22,9 5 1.04,9
Anderslövsrallyt 2018-04-28 Rally Boo Hidsjö Volvo 940 1995 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 52 2.12,8 4 0.19,0
Anderslövsrallyt 2017-03-25 Rally - BRC Boo Hidsjö Volvo 940 1995 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 48 3.00,6 3 0.09,4
Anderslövsrallyt 2016-04-02 Rally Boo Hidsjö Volvo 940 1995 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 40 2.18,1 7 0.30,7
Ekratten 2014-09-20 RA Boo Hidsjö Volvo 940 1995 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 40 2.06,9 3 0.25,1
Oknörundan 2014-05-24 RA Boo Hidsjö Volvo 940 1995 C- Grupp F, 1300 Rallycup samt 34 2.09,1 2 0.06,8
Marknadsnatta 2013-10-26 DM Boo Hidsjö Volvo 940 1995 C - Förare VOC Mekonomen Rally 96 4.58,0 11 2.23,6
Emiltrofen 2013-08-17 DM Kjell Blom Volvo 240 1988 VOC+R1B bilar C-förare 89 6.17,6 10 2.16,9
Oknörundan 2013-06-08 RA Kjell Blom Volvo 240 1988 C-förare: Volvo Original Cup 52 3.22,3 7 1.03,8
Marknadsnatta 2012-10-27 RA Hans Gustafson Volvo 240 1988 0-1400/VOC 91 4.25,7 11 1.28,5