Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Richard Börjeson |
| Klubb | Kullings MS |
| Postadress | Herrljunga |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Slottssprinten | 2017-07-08 | Rally | Jonas Eriksson | BMW | 325 | 1992 | Klass 4, C 2WD | 103 | 4.49,0 | 9 | 1.38,5 |
| Marknadsnatta | 2016-10-22 | Rally | Johan Svensson | BMW | 325 | 1992 | C 2 WD | 65 | 3.36,1 | 3 | 1.05,2 |
| Kolsva-Rundan | 2016-09-17 | Rally | Johan Svensson | BMW | 325 | 1992 | 3-C: C 2 WD | 52 | 3.29,8 | 4 | 2.08,2 |
| Götenerundan | 2016-08-13 | Rally | Johan Svensson | BMW | 325 | 1992 | C - Förare 2 WD | 153 | 9.06,6 | 11 | 3.21,1 |
| Rally Biltema | 2016-06-04 | Rally | Johan Svensson | BMW | 325 | 1992 | 3-C: C 2 WD | 125 | 5.13,6 | 7 | 3.05,8 |
| Marknadsnatta | 2015-10-31 | Rally | Johan Svensson | BMW | 325 | 1992 | C-Förare 2 WD | Brutit - Tekniskt | |||
| Marknadsnatta | 2014-10-25 | RA | Johan Svensson | Volvo | 940 | 1992 | C-Förare GrF Rwd+ C VOC Mekono | Brutit - Avåkning | |||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter