Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Thomas Bönnemark
Klubb SMK Nyköping
Postadress Ã?lberga

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Marknadsnatta 2023-10-21 Rally SRC,DM Michael Sandström Volvo 240 1983 B-förare 2 WD Brutit - Trasig fälg
Marknadsnatta 2022-10-22 Rally Michael Sandström Volvo 240 1884 B-förare 2 WD Brutit - Okänd orsak
Marknadsnatta 2021-10-23 Rally Krister Hedman Volvo 240 1884 B 2 WD 59 2.45,8 11 1.50,8
Marknadsnatta 2019-10-26 Rally Kent Johansson Volvo 940 1993 B 2 WD 44 3.09,9 8 1.23,1
Marknadsnatta 2018-10-27 Rally Kent Johansson Volvo 940 1993 Klass 3. B 2 WD Brutit
Rally Gimmersta 2018-09-29 Rally Kent Johansson Volvo 940 1993 B 2WD (B-förare) 11 0.57,2 3 0.33,1
Slottssprinten 2018-07-14 Rally Kent Johansson Volvo 940 1993 Klass 4, B 2WD 55 2.03,3 11 0.49,4
Marknadsnatta 2017-10-28 Rally Kent Johansson Volvo 940 1993 B 2 WD 48 2.58,1 12 1.01,5
Rally Gimmersta 2016-10-02 Rally Kent Johansson Volvo 940 1993 B2WD 19 1.35,6 7 1.05,3
Kolsva-Rundan 2016-09-17 Rally Kent Johansson Volvo 940 1993 3-B: B 2 WD 19 2.23,8 4 1.12,0
Slottssprinten 2016-07-16 Rally Kent Johansson Volvo 940 1993 2 WD 53 2.10,5 32 1.32,1
Marknadsnatta 2015-10-31 Rally Kent Johansson Volvo 940 91 B-Förare 2 WD 43 2.07,0 11 1.23,1
Gimmersta Rallysprint 2015-10-04 Rally Kent Johansson Volvo 940 91 B2WD 13 0.44,79 5 0.21,42
Skilling 500 2015-06-27 Rally Kent Johansson Volvo 240 75 R3 (R3, Gr H 1601>) B-förare 71 5.02,1 15 2.21,5
Marknadsnatta 2014-10-25 RA Kent Johansson Volvo 240 75 B-Förare 2 WD 52 4.09,0 12 2.08,3
Rejmesvängen 2014-09-20 RA   Volvo 240 75 B-Förare 2 WD 58 3.58,3 15 2.42,0
Gästabudstrofén 2014-07-05 DM   Volvo 240 75 B förare 2WD. 22 2.43,5 5 0.54,1
South Swedish Rally 2014-05-31 DM Kent Johansson Volvo 240 75 B-Förare 2WD Övriga 125 24.21,1 11 22.16,1
Marknadsnatta 2013-10-26 DM Kent Johansson Volvo 240 75 B - Förare 2 wd 32 1.52,1 6 0.39,0
EMK Kannan 2013-09-14 DM Kent Johansson Volvo 240 1975 B-förare 2wd Brutit
Mjölkpallen-pokalen 2013-08-24 DM Kent Johansson Volvo 240 1975 B - Förare 2 WD 34 2.20,1 8 1.24,5
Gästabudstrofén 2013-07-06 DM Kent Johansson Volvo 240 1975 B förare 2WD 61 4.09,8 13 1.35,7