Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Thord Östlund
Klubb Hedesunda MK
Postadress Hedesunda
Anmälare ÖSTLUND HEDESUNDA BIL AB

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Midnattssolsrallyt 2023-06-29--07-01 Rally Daniel Norling Volvo 242 1981 Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1 13 3.11,2 9 3.11,2
Stålsvängen 2019-08-24 Rally Daniel Norling Volvo 242 1976 Klass 5 Appendix K (2WD) samt 29 1.38,2 3 0.30,7
KAK Midnattssolsrallyt 2019-07-10--13 Rally Daniel Norling Volvo 242 1976 Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1 19 5.06,6 9 4.42,9
Midnattssolsrallyt 2018-06-27--30 Rally Daniel Norling Volvo 242 1976 D4 from 2001 cm3 19 7.31,2 12 7.17,0
KAK-Midnattssolsrallyt 2017-06-28--07-01 Rally Daniel Norling Volvo 242 1976 D4 from 2001 cm3 19 7.47,0 8 5.55,8
Midnattssolsrallyt 2015 2015-06-24--27 Rally Daniel Norling Volvo 242 1976 D4 from 2001 cm3 13 5.57,9 7 5.55,0
Gästabudstrofén 2014-07-05 DM Peter Holmgren Volvo 242 1975 Appendix K 72-81 Brutit - Punka
Mjölkpallen-pokalen 2013-08-24 DM Jan-Henrik Larspers Volvo 242 1975 A/B/C AppK 72-81. Brutit