Anmälningslista
Anmälda till Rally: Midnattssolsrallyt
27 - 30 jun 2018 - KAK
Producerad av Resultatservice
| Nr | Klass | Antal |
|---|---|---|
| 1 | A1 up to 1000 cm3 | 0 |
| 2 | A2 from 1001 cm3 to 1600 cm3 | 0 |
| 3 | A3 over 1601 cm3 | 0 |
| 4 | B1 up to 1000 cm3 | 0 |
| 5 | B2 from 1001 cm3 to 1300 cm3 | 0 |
| 6 | B3 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 0 |
| 7 | B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 0 |
| 8 | B5 over 2001 cm3 | 0 |
| 9 | C1 up to 1300 cm3 | 0 |
| 10 | C2 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 0 |
| 11 | C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 0 |
| 12 | C4 from 2001 cm3 to 2500 cm3 | 0 |
| 13 | C5 over 2501 cm3 | 0 |
| 14 | D1 up to 1300 cm3 | 0 |
| 15 | D2 from 1301 cm3 till 1600 cm3 | 0 |
| 16 | D3 from 1601 cm3 to 2000 cm3 | 0 |
| 17 | D4 from 2001 cm3 | 0 |
| 18 | E1 Group A up to 1600 cm3 | 0 |
| 19 | E2 Group A over 1601 cm3 | 0 |
| 20 | E3 Group B up to 1600 cm3 | 0 |
| 21 | E4 Group B over 1601 cm3 | 0 |
| 22 | F1 Grupp A upp till 1600 cm3 | 0 |
| 23 | F2 Grupp A över 1601 cm3 | 0 |
| 24 | F3 Grupp B upp till1600 cm3 | 0 |
| 25 | F4 Grupp B över 1601 cm3 | 0 |
| 26 | Category 6 | 0 |
| 28 | Regularity Elite - Cars produced before 1960 | 0 |
| 29 | Regularity Elite - Cars produced between 1961-1974 | 0 |
| 30 | Regularity Elite - Cars produced from 1975 and on wards | 0 |
| 31 | Regularity Sport - Cars produced before 1960 | 0 |
| 32 | Regularity Sport - Cars produced between 1961-1974 | 0 |
| 33 | Regularity Sport - Cars produced from 1975 and on wards | 0 |
| 40 | Föråkare | 0 |
| Totalt | 0 |
| Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Inbjudan
Resultat
Publikinformation
Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter