Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Kurt Bertilsson |
| Klubb | Jönköpingssportvagnssälls |
| Postadress | Jönköping |
| Länkar | |
| Jönköpingssportvagnssälls | |
| Porsche | |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Midnattssolsrallyt | 2008-06-26--29 | RA | Marika Carlsson | Porsche | 356 SC | 1965 | B3 from 1300 cm3 to 1600 cm3 | 92 | 38.50,6 | 7 | 31.28,1 |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Midnattssolsrallyt 2016 | 2016-06-29--07-02 | Rally | Anders Lind | Porsche | 911 | 1965 | B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | Brutit - Motorfel | |||
| Midnattssolsrallyt | 2007-06-26--07-01 | RA | Lennart Larsson | Porsche | 356 SC | 1964 | F/G1 - CT and GTS-cars 1301-16 | 37 | 28.39,0 | 4 | 22.33,0 |
| Kommentarer | ||
| Tävling | Datum | Typ |
| Midnattssolsrallyt | 2008-06-26--29 | RA |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter