Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Anders Lind |
| Klubb | Jönköpingssportvagnssälls |
| Postadress | Aneby |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Skänningeknixen | 2023-04-23 | Rally | Opale Lind | Porsche | 911 | 1965 | Appendix K-75 | Brutit - Motor | |||
| ESR | 2021-09-18 | Rally | Sten Wallin | Porsche | 911 | 1965 | STD-GT/GTS F bilar Över - 160 | 44 | 5.21,3 | 5 | 1.08,5 |
| Skänningeknixen | 2019-04-14 | Rallyspecial | Sten Wallin | Porsche | 911 | 1965 | Appendix K | 45 | 1.29,0 | 5 | 0.47,1 |
| Midnattssolsrallyt | 2018-06-27--30 | Rally | Sten Wallin | Porsche | 911 | 1965 | B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | Brutit - Left road | |||
| Skänningeknixen | 2018-04-22 | Rally | Opale Lind | Porsche | 911 | 1965 | Appendix K | 35 | 1.14,2 | 4 | 0.12,4 |
| Kolsvarundan - Klassikerna | 2017-08-18--19 | Rally | Sten Wallin | Porsche | 911 | 1965 | STD-GT/GTS F bilar Över 1600 c | 22 | 3.56,4 | 4 | 1.12,6 |
| KAK-Midnattssolsrallyt | 2017-06-28--07-01 | Rally | Sten Wallin | Porsche | 911 | 1965 | B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 48 | 15.31,1 | 3 | 4.53,1 |
| Midnattssolsrallyt 2016 | 2016-06-29--07-02 | Rally | Kurt Bertilsson | Porsche | 911 | 1965 | B4 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | Brutit - Motorfel | |||
| Midnattssolsrallyt Regularity | 2011-07-13--16 | RA | Kjell Gustavsson | Porsche | 356 B Karmann HT | 1961 | Cars with the original trip ma | 40 | 1732 | 14 | 1661 |
| Kommentarer | ||
| Tävling | Datum | Typ |
| Midnattssolsrallyt | 2011-07-13--16 | RA |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter