Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Pontus Lönnström |
| Klubb | KAK |
| Postadress | Nora |
| Anmälare | Team Ramudden |
| Länkar | |
| Team Ramudden | |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Rally Bilmetro | 2020-09-18--19 | Rally SM | Stefan Gustafsson | Ford | Fiesta R2T | 2018 | Otrimmat 2 WD (R2) | 14 | 1.37,6 | 1 | 0.00,0 |
| Snapphanerally | 2020-08-14--15 | Rally SM | Stefan Gustafsson | Ford | Fiesta R2T | 2018 | Otrimmat 2 WD (R2) | 8 | 2.01,3 | 1 | 0.00,0 |
| Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge | 2019-09-27--28 | Rally | Stefan Gustafsson | Ford | Fiesta R2T | 2016 | Otrimmat 2 WD (R2) | 8 | 5.31,0 | 1 | 0.00,0 |
| East Sweden Rally | 2019-09-06--07 | Rally | Stefan Gustafsson | Ford | Fiesta R2T | 2016 | RC 4A - RC 4B - Otrimmat 2 WD | 40 | 22.22,3 | 10 | 16.58,4 |
| Kolsvarundan | 2019-08-16--17 | Rally | Jörgen Lindahl | Ford | Fiesta R2T | 2016 | Otrimmat 2 WD (R2) | 17 | 5.51,2 | 3 | 0.12,1 |
| Gästabudstrofén | 2019-06-14--15 | Rally | Jörgen Lindahl | Ford | Fiesta R2T | 2016 | Otrimmat 2 WD (R2) | 12 | 4.41,9 | 1 | 0.00,0 |
| South Swedish Rally | 2019-05-31--06-01 | Rally SM | Jörgen Lindahl | Ford | Fiesta R2 | 2016 | Otrimmat 2 WD (R2) | 42 | 8.19,5 | 10 | 3.50,9 |
| East Sweden Rally | 2018-09-07--08 | Rally SM | Richard Svensson | Volvo | 940 | 1997 | JSM - Trimmat 2 WD (R2) | 16 | 3.57,6 | 2 | 0.15,0 |
| EC - Snapphanerally | 2018-08-17--18 | Rally SM | Richard Svensson | Volvo | 940 | 1997 | JSM - Trimmat 2 WD (R3) | 14 | 3.48,6 | 1 | 0.00,0 |
| Rally Askersund | 2018-06-01--02 | Rally SM | Richard Svensson | Volvo | 940 | 1997 | JSM - Trimmat 2 WD (R3) | 14 | 3.21,8 | 1 | 0.00,0 |
| South Swedish Rally | 2018-05-11--12 | Rally | Richard Svensson | Volvo | 940 | 1997 | JSM - Trimmat 2 WD (R3) | 15 | 5.04,6 | 1 | 0.00,0 |
| Rally Vännäs | 2018-02-02--03 | Rally SM | Richard Svensson | Volvo | 940 | 1997 | JSM - Trimmat 2 WD (R3) | 15 | 6.37,6 | 1 | 0.00,0 |
| Kolsvarundan | 2017-08-18--19 | Rally | Tommy Lindholm | Volvo | 940 | 1997 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | Brutit - Fläkt | |||
| Rally Bilmetro | 2017-06-09--10 | Rally | Tommy Lindholm | Volvo | 242 | 1975 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | 17 | 2.28,9 | 3 | 0.39,3 |
| South Swedish Rally | 2017-05-25--27 | Rally | Jessica Larsson | Volvo | 242 | 1975 | Trimmat 2 WD (R3), JSM | Brutit - Bakaxel | |||
| East Sweden Rally | 2015-09-04--05 | Rally | Tommy Lindholm | Volvo | 242 | 1975 | JSM Klass 2 | Brutit - Avåkning | |||
| EMK - Kannan | 2015-08-29 | Rally | Tommy Lindholm | Volvo | 242 | 1975 | A-förare 2 WD | 6 | 0.28,9 | 2 | 0.02,1 |
| Rally Askersund | 2015-08-21--22 | Rally | Tommy Lindholm | Volvo | 242 | 1975 | JSM Klass 2 | 19 | 3.01,9 | 2 | 0.17,9 |
| South Swedish Rally | 2015-05-15--16 | Rally SM | Tommy Lindholm | Volvo | 242 | 1975 | JSM Klass 2 | Brutit - Koppling | |||
| Rejmesvängen | 2014-09-20 | RA | Emil Arvidsson | Volvo | 242 | 1975 | B-Förare 2 WD | 10 | 1.16,3 | 1 | 0.00,0 |
| East Sweden Rally | 2014-09-05--06 | SM | Mikael Lönnström | Volvo | 242 | 1975 | JSM - Klass 2: Grupp H, R2C oc | Brutit - Avåkning | |||
| Gästabudstrofén | 2013-07-06 | DM | Mikael Lönnström | Volvo | 244 | 1980 | Ungdomsrally | 84 | 5.35,0 | 2 | 0.25,4 |
| Dackefejden | 2013-06-15 | DM | Mikael Lönnström | Volvo | 244 | 1980 | Ungdom | 86 | 4.48,0 | 1 | 0.00,0 |
| Rally Nordvärmland | 2001-01-14 | SM | Tommy Lindholm | Volvo | 242 | 1975 | JSM Klass 2 | 19 | 3.01,9 | 2 | 0.17,9 |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Rally Killingen | 2015-08-15 | Rally | Mikael Tengelin | Volvo | 242 | 1975 | B-Förare 2 WD | 32 | 3.23,4 | 6 | 1.00,8 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter