Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Hampus Jakobsson
Klubb SMK Nyköping
Postadress Nyköping

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Vinterpokalen 2022-02-19 Rally Pontus Jakobsson Toyota Corolla 1998 Trimmat 2WD, Rally 4, Appendix 10 2.34,1 3 0.42,2
Rally Bilmetro 2020-09-18--19 Rally SM Pontus Jakobsson Toyota Corolla 1998 Trimmat 2 WD (R3) 15 1.38,8 4 0.37,3
East Sweden Rally 2020-09-04--05 Rally SM Pontus Jakobsson Toyota Corolla 1998 Trimmat 2 WD (R3) 10 3.25,0 2 0.38,9
Snapphanerally 2020-08-14--15 Rally SM Pontus Jakobsson Toyota Corolla 1998 Trimmat 2 WD (R3) 13 2.48,4 4 1.28,3
Marknadsnatta 2019-10-26 Rally Pontus Jakobsson Toyota A 2 WD Brutit - Drivaxel
Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge 2019-09-27--28 Rally Pontus Jakobsson Peugeot 208 R2 2013 Otrimmat 2 WD (R2) 21 8.51,6 5 3.20,6
East Sweden Rally 2019-09-06--07 Rally Pontus Jakobsson Peugeot 208 R2 2013 RC 4A - RC 4B - Otrimmat 2 WD 17 5.54,2 2 0.30,3
Kolsvarundan 2019-08-16--17 Rally Pontus Jakobsson Peugeot 208 R2 2013 Otrimmat 2 WD (R2) Brutit - Tappat hjul
SM Rally-Sprint sommar 2019-06-28 Rally Joachim Jakobsson Toyota Corolla 1998 2 WD 12 0.25,6 6 0.05,4
Gästabudstrofén 2019-06-14--15 Rally Pontus Jakobsson Peugeot 208 R2 2013 Otrimmat 2 WD (R2) 15 4.51,5 3 0.09,6
South Swedish Rally 2019-05-31--06-01 Rally SM Pontus Jakobsson Peugeot 208 R2 2013 Otrimmat 2 WD (R2) 23 5.12,3 5 0.43,7
Rally Gimmersta 2018-09-29 Rally Pontus Jakobsson Toyota Corolla B 2WD (B-förare) 5 0.24,1 1 0.00,0
East Sweden Rally 2018-09-07--08 Rally SM Jens Jakobsson Peugeot 208 R2 2013 JSM - Otrimmat 2 WD (R2) 26 5.51,3 4 0.16,5
EC - Snapphanerally 2018-08-17--18 Rally SM Jens Jakobsson Peugeot 208 R2 2013 JSM - Otrimmat 2WD (R2) 20 5.23,0 2 0.19,3
Slottssprinten 2018-07-14 Rally Jens Jakobsson Peugeot 208 R2 2013 Klass 4, B 2WD 22 1.15,6 3 0.01,7
Rally Askersund 2018-06-01--02 Rally SM Jens Jakobsson Peugeot 208 2013 JSM - Otrimmat 2WD (R2) 26 5.50,6 2 0.24,6
South Swedish Rally 2018-05-11--12 Rally Jens Jakobsson Peugeot 208 2013 JSM - Otrimmat 2WD (R2) Brutit - Drivaxel
Silverkongen 2018-04-21 Rally Jens Jakobsson Peugeot 208 2013 B-Förare R3, R2 - Trimmat 16 1.56,2 2 0.09,8
Rally Vännäs 2018-02-02--03 Rally SM Jens Jakobsson Peugeot 208 2013 JSM - Otrimmat 2WD (R2) 19 7.44,0 3 1.30,2
Marknadsnatta 2017-10-28 Rally Emil Devell Volvo 240 1976 C 2 WD 18 1.55,4 1 0.00,0
East Sweden Rally 2017-09-08--09 Rally Jens Jakobsson Volvo 240 1976 Trimmat 2 WD (R3), JSM 37 19.42,9 5 14.55,7
Slottssprinten 2017-07-08 Rally Martin Andersson Volvo 240 1976 Klass 4, C 2WD 100 4.43,8 7 1.33,3